Νέα

Θρύλε Θεέ Ολυμπιακέ

  • Μέλος που άνοιξε το νήμα -
  • Ημερομηνία ανοίγματος
  • Απαντήσεις 197K
  • Εμφανίσεις 5M
  • Tagged users Καμία
  • Βλέπουν το thread αυτή τη στιγμή 22 άτομα (4 μέλη και 18 επισκέπτες)

whois

Μέλος
Εγγρ.
5 Απρ 2007
Μηνύματα
4.415
Like
471
Πόντοι
36
Ποτέ.

Ολυμπιακός και αφού παγώσει ο Ήλιος
[size=30pt]RED OR DEAD[/size]
180614.jpg
 

Συνημμένα

  • 0.jpg
    0.jpg
    25,3 KB · Εμφανίσεις: 18

whois

Μέλος
Εγγρ.
5 Απρ 2007
Μηνύματα
4.415
Like
471
Πόντοι
36
ναι φιλε μου ειναι αχρηστος διοτι καταφερε να καταστρεψει ποδοσφαιρικα εναν μεγαλο συλλογο με εκατονταδες χιλιαδες οπαδους φερνοντας την ομαδα σε αυτο τοχαλι
τραβα στην φυλης να ριξεις κανα πουτσο εστω κ σε πουτανα γιατι εχεις χαζεψει απο το πολυ χειρογλυκανο..
6 στα 6 εχει "κατεστραμμενε" καναπεδακια..
τι να πουν οι λοιποι δηλαδη που τους εχουμε καταστρεψει τελειως???
κοιτα χαλι ρε ολυμπιακαρα της πουτσας..

UEFA Team Ranking 2015

1 Real Madrid Esp 33.6428 36.1714 29.5428 39.6000 33.0428 171.999
2 FC Barcelona Esp 36.6428 34.1714 27.5428 28.6000 38.0428 164.999
3 Bayern München Ger 24.1332 33.0500 36.5856 29.9428 31.1714 154.883
4 Chelsea Eng 26.6714 33.0500 30.2856 28.3570 23.7142 142.078
5 Atlético Madrid Esp 9.6428 34.1714 13.5428 37.6000 26.0428 120.999
6 Benfica Por 25.7600 23.3666 28.3500 30.9832 9.8166 118.276
7 Schalke 04 Ger 30.1332 20.0500 22.5856 18.9428 20.1714 111.883
8 FC Porto Por 31.7600 12.3666 22.3500 17.9832 26.8166 111.276
9 Arsenal Eng 22.6714 22.0500 21.2856 21.3570 22.7142 110.078
10 Manchester United Eng 36.6714 16.0500 21.2856 26.3570 2.7142 103.078
11 Paris Saint-Germain Fra 14.1500 9.1000 27.3500 26.7000 23.1832 100.483
12 Valencia Esp 21.6428 25.1714 22.5428 26.6000 4.0428 99.999
13 Borussia Dortmund Ger 10.1332 10.0500 33.5856 24.9428 21.1714 99.883
14 Juventus Ita 8.3142 2.2714 25.8832 25.8332 32.8000 95.102
15 Zenit St. Petersburg Rus 18.1832 19.9500 14.9500 18.0832 18.9332 90.099
16 Bayer Leverkusen Ger 16.1332 19.0500 12.5856 18.9428 21.1714 87.883
17 Manchester City Eng 16.6714 20.0500 10.2856 22.3570 17.7142 87.078
18 Shakhtar Donetsk Ukr 26.0166 9.5500 18.9000 12.5666 19.0000 86.033
19 FC Basel Sui 10.1800 20.2000 17.6750 20.4400 16.3800 84.875
20 Napoli Ita 9.3142 21.2714 8.8832 18.8332 25.8000 84.102
21 Tottenham Hotspur Eng 24.6714 10.0500 19.2856 18.3570 11.7142 84.078
22 AC Milan Ita 18.3142 22.2714 19.8832 18.8332 3.8000 83.102
23 Sevilla Esp 12.6428 5.6714 3.5428 26.6000 32.0428 80.499
24 Internazionale Ita 21.3142 20.2714 16.8832 2.8332 15.8000 77.102
25 Olympique Lyon Fra 19.1500 19.1000 14.3500 16.7000 3.6832 72.983
26 Ajax Ned 15.2332 14.7200 9.8428 11.1832 15.2166 66.195
27 Dinamo Kiev Ukr 19.0166 7.5500 10.9000 9.5666 18.0000 65.033
[size=20pt]28 Olympiakos Piraeus Gre 2.5200 17.5200 10.8800 19.2200 12.2400 62.380[/size]
29 Villarreal Esp 26.6428 8.1714 3.5428 4.6000 16.0428 58.999
30 PSV Eindhoven Ned 20.2332 18.7200 5.8428 6.1832 7.2166 58.195
31 Rubin Kazan Rus 12.1832 9.9500 19.9500 13.0832 1.9332 57.099
32 Athletic Bilbao Esp 3.6428 27.1714 7.5428 4.6000 14.0428 56.999
33 Sporting CP Lisbon Por 13.7600 22.3666 6.3500 1.9832 11.8166 56.276
34 CSKA Moscow Rus 16.1832 17.9500 3.4500 8.0832 9.9332 55.599
35 Olympique Marseille Fra 20.1500 21.1000 6.3500 5.7000 2.1832 55.483
36 Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 3.5166 3.0500 12.9000 11.5666 21.0000 52.033
37 Sporting Braga Por 25.7600 12.3666 8.3500 3.4832 1.8166 51.776
38 Galatasaray Tur 2.4200 1.0200 24.0400 16.3400 6.2000 50.020
39 Fiorentina Ita 2.3142 2.2714 2.8832 17.8332 23.8000 49.102
       Lazio        Ita 2.3142 9.2714 20.8832 12.8332 3.8000 49.102
41 Anderlecht Bel 5.9200 14.0200 9.3000 6.2800 11.9200 47.440
42 Liverpool Eng 15.6714 3.0500 12.2856 3.3570 12.7142 47.078
43 Metalist Kharkiv Ukr 10.0166 19.5500 11.9000 1.5666 4.0000 47.033
44 AZ Alkmaar Ned 7.2332 18.7200 2.3428 17.1832 1.2166 46.695
45 FC Twente Enschede Ned 17.2332 17.7200 4.8428 1.1832 2.7166 43.695
46 AS Roma Ita 18.3142 3.7714 2.8832 2.8332 15.8000 43.602
47 FC Salzburg Aut 2.8750 8.4250 1.4500 18.5600 11.8250 43.135
48 Málaga CF Esp 3.6428 4.1714 25.5428 4.6000 4.0428 41.999
49 Hannover 96 Ger 3.1332 19.0500 13.5856 2.9428 3.1714 41.883
50 Viktoria Plzen Cze 1.7000 10.0500 15.7000 12.6000 1.7750 41.825
51 Club Brugge Bel 3.9200 10.0200 4.3000 2.2800 20.9200 41.440
52 FC København Den 18.3400 4.6200 6.6600 7.7600 3.5800 40.960
[size=15pt]53 PAOK Thessaloniki[/size] Gre 10.5200 11.5200 2.3800 10.2200 6.2400 40.880
54 Steaua Bucuresti Rom 5.6332 6.8666 13.3600 8.3750 6.0250 40.259
55 Celtic Sco 2.2200 5.5500 16.8600 6.6500 7.8000 39.080
56 Spartak Moscow Rus 20.1832 3.4500 7.9500 3.5832 1.9332 37.099
57 Racing Genk Bel 2.4200 9.0200 11.3000 12.2800 1.9200 36.940
58 Besiktas Tur 9.9200 11.0200 2.0400 1.3400 12.2000 36.520
Trabzonspor Tur 2.4200 11.0200 3.5400 11.3400 8.2000 36.520
60 Lille OSC Fra 9.1500 11.1000 8.3500 1.7000 6.1832 36.483
61 VfB Stuttgart Ger 13.1332 3.0500 12.5856 4.4428 3.1714 36.383
62 APOEL Nicosia Cyp 2.1250 20.8250 2.3000 4.5500 5.6600 35.460
63 BATE Borisov Bls 10.1750 6.6250 9.9000 1.3500 7.1000 35.150
64 Borussia Mönchengladbach Ger 3.1332 3.0500 12.5856 2.9428 12.1714 33.883
65 Levante UD Esp 3.6428 4.1714 16.5428 4.6000 4.0428 32.999
66 Real Betis Esp 3.6428 4.1714 3.5428 16.6000 4.0428 31.999
67 VfL Wolfsburg Ger 3.1332 3.0500 3.5856 2.9428 19.1714 31.883
68 AS Monaco Fra 2.1500 2.1000 2.3500 1.7000 23.1832 31.483
69 Young Boys Sui 9.1800 2.7000 8.6750 1.4400 9.3800 31.375
70 Anzhi Makhachkala Rus 2.1832 1.9500 12.9500 12.0832 1.9332 31.099
71 Newcastle United Eng 3.6714 3.0500 18.2856 3.3570 2.7142 31.078
72 Sparta Praha Cze 8.7000 2.5500 9.7000 2.1000 7.7750 30.825
73 Udinese Ita 2.3142 14.2714 5.8832 4.3332 3.8000 30.602
74 Everton Eng 3.6714 3.0500 3.2856 3.3570 16.7142 30.078
75 Fenerbahçe Tur 2.4200 1.0200 24.0400 1.3400 1.2000 30.020
76 Eintracht Frankfurt Ger 3.1332 3.0500 3.5856 14.9428 3.1714 27.883
77 Dinamo Moscow Rus 2.1832 1.9500 3.4500 2.0832 17.9332 27.599
78 Torino Ita 2.3142 2.2714 2.8832 2.8332 16.8000 27.102
79 Real Sociedad Esp 3.6428 4.1714 3.5428 9.6000 5.5428 26.499
80 Standard Liège Bel 0.9200 15.0200 1.3000 3.2800 4.9200 25.440
81 Ludogorets Razgrad Bul 0.9250 0.3000 1.1500 15.1250 7.8500 25.350
82 Getafe Esp 8.6428 4.1714 3.5428 4.6000 4.0428 24.999
83 Legia Warsaw Pol 0.9000 8.3250 2.0000 2.6250 10.9500 24.800
84 Dinamo Zagreb Cro 5.8250 4.7500 5.8750 2.8750 5.3750 24.700
85 Girondins Bordeaux Fra 2.1500 2.1000 14.3500 3.7000 2.1832 24.483
86 CFR Cluj Rom 7.6332 0.8666 12.3600 1.3750 2.0250 24.259
87 Stoke City Eng 3.6714 11.0500 3.2856 3.3570 2.7142 24.078
88 Werder Bremen Ger 11.1332 3.0500 3.5856 2.9428 3.1714 23.883
89 Lokomotiv Moscow Rus 3.6832 11.9500 1.9500 2.0832 3.4332 23.099
90 Swansea City Eng 3.6714 3.0500 3.2856 10.3570 2.7142 23.078
Birmingham City Eng 3.6714 10.0500 3.2856 3.3570 2.7142 23.078
92 NK Maribor Slo 1.8000 2.4500 3.6500 6.5250 7.8000 22.225
93 Fulham FC Eng 3.6714 9.0500 3.2856 3.3570 2.7142 22.078
94 Hapoel Tel-Aviv Isr 8.9250 6.2000 3.6500 2.1500 0.7750 21.700
95 Feyenoord Ned 3.7332 2.7200 2.3428 2.6832 10.2166 21.695
96 SC Freiburg Ger 3.1332 3.0500 3.5856 7.9428 3.1714 20.883
97 Austria Wien Aut 2.3750 7.4250 0.4500 9.5600 0.8250 20.635
98 Palermo Ita 7.3142 3.2714 2.8832 2.8332 3.8000 20.102
99 Wigan Athletic Eng 3.6714 3.0500 3.2856 7.3570 2.7142 20.078
Spain 3.6428 4.1714 3.5428 4.6000 4.0428 19.999
[size=15pt]100 Panathinaikos[/size] Gre 7.5200 3.0200 4.8800 1.2200 3.2400 19.880


Μεχρι το 100 που ειναι ο πουστης,βλεπεις ποιες ομαδες εχω απο κατω μου ρε τρυπιε???
Αχαριστα μουνακια..
 

master21

Ενεργό Μέλος
Εγγρ.
3 Μαρ 2010
Μηνύματα
35.254
Κριτικές
1
Like
38
Πόντοι
366
Η μπερσεβα που σε τρυπησε τι θεση ειναι ρε μαν  :2funny:
Οταν ειναι να κονομησουν τα μπουκια κανεις καμια απιθανη νικη,"εναντια"
σε ολα τα προγνωστικα.Οταν ομως πρεπει να δειξεις τι βαρος εχει η φανελα σου πραγματικα,περνεις αυτο που αξιζεις.Τα αρχιδια μου δηλαδη.
 

ΒΛΑΣΣΗΣ13

Μέγας
Εγγρ.
19 Μαΐ 2015
Μηνύματα
4.176
Κριτικές
33
Like
5.455
Πόντοι
4.096
τραβα στην φυλης να ριξεις κανα πουτσο εστω κ σε πουτανα γιατι εχεις χαζεψει απο το πολυ χειρογλυκανο..
6 στα 6 εχει "κατεστραμμενε" καναπεδακια..
τι να πουν οι λοιποι δηλαδη που τους εχουμε καταστρεψει τελειως???
κοιτα χαλι ρε ολυμπιακαρα της πουτσας..

UEFA Team Ranking 2015

1 Real Madrid Esp 33.6428 36.1714 29.5428 39.6000 33.0428 171.999
2 FC Barcelona Esp 36.6428 34.1714 27.5428 28.6000 38.0428 164.999
3 Bayern München Ger 24.1332 33.0500 36.5856 29.9428 31.1714 154.883
4 Chelsea Eng 26.6714 33.0500 30.2856 28.3570 23.7142 142.078
5 Atlético Madrid Esp 9.6428 34.1714 13.5428 37.6000 26.0428 120.999
6 Benfica Por 25.7600 23.3666 28.3500 30.9832 9.8166 118.276
7 Schalke 04 Ger 30.1332 20.0500 22.5856 18.9428 20.1714 111.883
8 FC Porto Por 31.7600 12.3666 22.3500 17.9832 26.8166 111.276
9 Arsenal Eng 22.6714 22.0500 21.2856 21.3570 22.7142 110.078
10 Manchester United Eng 36.6714 16.0500 21.2856 26.3570 2.7142 103.078
11 Paris Saint-Germain Fra 14.1500 9.1000 27.3500 26.7000 23.1832 100.483
12 Valencia Esp 21.6428 25.1714 22.5428 26.6000 4.0428 99.999
13 Borussia Dortmund Ger 10.1332 10.0500 33.5856 24.9428 21.1714 99.883
14 Juventus Ita 8.3142 2.2714 25.8832 25.8332 32.8000 95.102
15 Zenit St. Petersburg Rus 18.1832 19.9500 14.9500 18.0832 18.9332 90.099
16 Bayer Leverkusen Ger 16.1332 19.0500 12.5856 18.9428 21.1714 87.883
17 Manchester City Eng 16.6714 20.0500 10.2856 22.3570 17.7142 87.078
18 Shakhtar Donetsk Ukr 26.0166 9.5500 18.9000 12.5666 19.0000 86.033
19 FC Basel Sui 10.1800 20.2000 17.6750 20.4400 16.3800 84.875
20 Napoli Ita 9.3142 21.2714 8.8832 18.8332 25.8000 84.102
21 Tottenham Hotspur Eng 24.6714 10.0500 19.2856 18.3570 11.7142 84.078
22 AC Milan Ita 18.3142 22.2714 19.8832 18.8332 3.8000 83.102
23 Sevilla Esp 12.6428 5.6714 3.5428 26.6000 32.0428 80.499
24 Internazionale Ita 21.3142 20.2714 16.8832 2.8332 15.8000 77.102
25 Olympique Lyon Fra 19.1500 19.1000 14.3500 16.7000 3.6832 72.983
26 Ajax Ned 15.2332 14.7200 9.8428 11.1832 15.2166 66.195
27 Dinamo Kiev Ukr 19.0166 7.5500 10.9000 9.5666 18.0000 65.033
[size=20pt]28 Olympiakos Piraeus Gre 2.5200 17.5200 10.8800 19.2200 12.2400 62.380[/size]
29 Villarreal Esp 26.6428 8.1714 3.5428 4.6000 16.0428 58.999
30 PSV Eindhoven Ned 20.2332 18.7200 5.8428 6.1832 7.2166 58.195
31 Rubin Kazan Rus 12.1832 9.9500 19.9500 13.0832 1.9332 57.099
32 Athletic Bilbao Esp 3.6428 27.1714 7.5428 4.6000 14.0428 56.999
33 Sporting CP Lisbon Por 13.7600 22.3666 6.3500 1.9832 11.8166 56.276
34 CSKA Moscow Rus 16.1832 17.9500 3.4500 8.0832 9.9332 55.599
35 Olympique Marseille Fra 20.1500 21.1000 6.3500 5.7000 2.1832 55.483
36 Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 3.5166 3.0500 12.9000 11.5666 21.0000 52.033
37 Sporting Braga Por 25.7600 12.3666 8.3500 3.4832 1.8166 51.776
38 Galatasaray Tur 2.4200 1.0200 24.0400 16.3400 6.2000 50.020
39 Fiorentina Ita 2.3142 2.2714 2.8832 17.8332 23.8000 49.102
       Lazio        Ita 2.3142 9.2714 20.8832 12.8332 3.8000 49.102
41 Anderlecht Bel 5.9200 14.0200 9.3000 6.2800 11.9200 47.440
42 Liverpool Eng 15.6714 3.0500 12.2856 3.3570 12.7142 47.078
43 Metalist Kharkiv Ukr 10.0166 19.5500 11.9000 1.5666 4.0000 47.033
44 AZ Alkmaar Ned 7.2332 18.7200 2.3428 17.1832 1.2166 46.695
45 FC Twente Enschede Ned 17.2332 17.7200 4.8428 1.1832 2.7166 43.695
46 AS Roma Ita 18.3142 3.7714 2.8832 2.8332 15.8000 43.602
47 FC Salzburg Aut 2.8750 8.4250 1.4500 18.5600 11.8250 43.135
48 Málaga CF Esp 3.6428 4.1714 25.5428 4.6000 4.0428 41.999
49 Hannover 96 Ger 3.1332 19.0500 13.5856 2.9428 3.1714 41.883
50 Viktoria Plzen Cze 1.7000 10.0500 15.7000 12.6000 1.7750 41.825
51 Club Brugge Bel 3.9200 10.0200 4.3000 2.2800 20.9200 41.440
52 FC København Den 18.3400 4.6200 6.6600 7.7600 3.5800 40.960
[size=15pt]53 PAOK Thessaloniki[/size] Gre 10.5200 11.5200 2.3800 10.2200 6.2400 40.880
54 Steaua Bucuresti Rom 5.6332 6.8666 13.3600 8.3750 6.0250 40.259
55 Celtic Sco 2.2200 5.5500 16.8600 6.6500 7.8000 39.080
56 Spartak Moscow Rus 20.1832 3.4500 7.9500 3.5832 1.9332 37.099
57 Racing Genk Bel 2.4200 9.0200 11.3000 12.2800 1.9200 36.940
58 Besiktas Tur 9.9200 11.0200 2.0400 1.3400 12.2000 36.520
Trabzonspor Tur 2.4200 11.0200 3.5400 11.3400 8.2000 36.520
60 Lille OSC Fra 9.1500 11.1000 8.3500 1.7000 6.1832 36.483
61 VfB Stuttgart Ger 13.1332 3.0500 12.5856 4.4428 3.1714 36.383
62 APOEL Nicosia Cyp 2.1250 20.8250 2.3000 4.5500 5.6600 35.460
63 BATE Borisov Bls 10.1750 6.6250 9.9000 1.3500 7.1000 35.150
64 Borussia Mönchengladbach Ger 3.1332 3.0500 12.5856 2.9428 12.1714 33.883
65 Levante UD Esp 3.6428 4.1714 16.5428 4.6000 4.0428 32.999
66 Real Betis Esp 3.6428 4.1714 3.5428 16.6000 4.0428 31.999
67 VfL Wolfsburg Ger 3.1332 3.0500 3.5856 2.9428 19.1714 31.883
68 AS Monaco Fra 2.1500 2.1000 2.3500 1.7000 23.1832 31.483
69 Young Boys Sui 9.1800 2.7000 8.6750 1.4400 9.3800 31.375
70 Anzhi Makhachkala Rus 2.1832 1.9500 12.9500 12.0832 1.9332 31.099
71 Newcastle United Eng 3.6714 3.0500 18.2856 3.3570 2.7142 31.078
72 Sparta Praha Cze 8.7000 2.5500 9.7000 2.1000 7.7750 30.825
73 Udinese Ita 2.3142 14.2714 5.8832 4.3332 3.8000 30.602
74 Everton Eng 3.6714 3.0500 3.2856 3.3570 16.7142 30.078
75 Fenerbahçe Tur 2.4200 1.0200 24.0400 1.3400 1.2000 30.020
76 Eintracht Frankfurt Ger 3.1332 3.0500 3.5856 14.9428 3.1714 27.883
77 Dinamo Moscow Rus 2.1832 1.9500 3.4500 2.0832 17.9332 27.599
78 Torino Ita 2.3142 2.2714 2.8832 2.8332 16.8000 27.102
79 Real Sociedad Esp 3.6428 4.1714 3.5428 9.6000 5.5428 26.499
80 Standard Liège Bel 0.9200 15.0200 1.3000 3.2800 4.9200 25.440
81 Ludogorets Razgrad Bul 0.9250 0.3000 1.1500 15.1250 7.8500 25.350
82 Getafe Esp 8.6428 4.1714 3.5428 4.6000 4.0428 24.999
83 Legia Warsaw Pol 0.9000 8.3250 2.0000 2.6250 10.9500 24.800
84 Dinamo Zagreb Cro 5.8250 4.7500 5.8750 2.8750 5.3750 24.700
85 Girondins Bordeaux Fra 2.1500 2.1000 14.3500 3.7000 2.1832 24.483
86 CFR Cluj Rom 7.6332 0.8666 12.3600 1.3750 2.0250 24.259
87 Stoke City Eng 3.6714 11.0500 3.2856 3.3570 2.7142 24.078
88 Werder Bremen Ger 11.1332 3.0500 3.5856 2.9428 3.1714 23.883
89 Lokomotiv Moscow Rus 3.6832 11.9500 1.9500 2.0832 3.4332 23.099
90 Swansea City Eng 3.6714 3.0500 3.2856 10.3570 2.7142 23.078
Birmingham City Eng 3.6714 10.0500 3.2856 3.3570 2.7142 23.078
92 NK Maribor Slo 1.8000 2.4500 3.6500 6.5250 7.8000 22.225
93 Fulham FC Eng 3.6714 9.0500 3.2856 3.3570 2.7142 22.078
94 Hapoel Tel-Aviv Isr 8.9250 6.2000 3.6500 2.1500 0.7750 21.700
95 Feyenoord Ned 3.7332 2.7200 2.3428 2.6832 10.2166 21.695
96 SC Freiburg Ger 3.1332 3.0500 3.5856 7.9428 3.1714 20.883
97 Austria Wien Aut 2.3750 7.4250 0.4500 9.5600 0.8250 20.635
98 Palermo Ita 7.3142 3.2714 2.8832 2.8332 3.8000 20.102
99 Wigan Athletic Eng 3.6714 3.0500 3.2856 7.3570 2.7142 20.078
Spain 3.6428 4.1714 3.5428 4.6000 4.0428 19.999
[size=15pt]100 Panathinaikos[/size] Gre 7.5200 3.0200 4.8800 1.2200 3.2400 19.880


Μεχρι το 100 που ειναι ο πουστης,βλεπεις ποιες ομαδες εχω απο κατω μου ρε τρυπιε???
Αχαριστα μουνακια..
Ο πουστης ειναι αυτος που δεν κατεβαινεις ν αντιμετωπισεις?
Επειδη εκανε βαβα το μπουτακι ο Φιμπογκασον?
Μπααα,Αλλος ειν ο πουστης τελικα
 

drclaw

Μέλος
Εγγρ.
18 Ιουλ 2014
Μηνύματα
1.107
Like
21
Πόντοι
16
Τύποι ο Βικτωρ τα είπε όλα και για τον Ολυμπιακό και για τη Νότιγχαμ:


Μιλάει ο Βικτωρ:
[...]
"Η αποχώρηση του προηγούμενου προπονητή, εμείς που έπρεπε να αναλάβουμε την ομάδα από τη μία στιγμή στην άλλη κι ενώ ετοιμαζόμασταν για τη Νότιγχαμ. Ο πρόεδρος (και στις δυο ομάδες) είναι ο ίδιος και στις δύο ομάδες και, λόγω της καλής σχέσης που έχουμε από το προηγούμενο πέρασμά μας, μας ζήτησε να αλλάξουμε γιατί πίστευε πως ήταν η καλύτερη λύση, μια και ήξερα τον σύλλογο, ήμουν εδώ και υπήρχε λίγος χρόνος, 4.5 εβδομάδες, μέχρι το πρώτο ματς.
[...]
Αναλάβαμε την ομάδα σε μία δύσκολη κατάσταση, ο προηγούμενος προπονητής, με την προετοιμασία να έχει ήδη αρχίσει, έφυγε. Από ό,τι φαίνεται δεν πραγματοποιήθηκαν οι μεταγραφές που ζήτησε.
[...]
Υπήρξαν κάποιες εντάσεις με τον κόσμο. Σε εμάς μας έτυχε να μπούμε στην ομάδα με αυτό το κλίμα κι ενώ ήμασταν με έτοιμες τις βαλίτσες για να πάμε στη Νότιγχαμ".

Άρα τα συμπεράσματα για να γίνουν πενηνταράκια και να μη μας πρήζουν με τις βλακείες οι Τσουκαλάδες που τελικά κάνουν κακό στην ομάδα:

- Ο πρόεδρος είναι ο ίδιος σε Νότιγχαμ και Ολυμπιακό
- Ο Βικτωρ θα πήγαινε σε Νότιγχαμ αλλά τον έφεραν σφήνα στον Ολυμπιακό για να μαζέψουν τα ασυμάζευτα
- Ο Σίλβα έφυγε γιατί δε του έκαναν μεταγραφές

Εμένα λοιπόν αυτό δε μου μοιάζει για ομάδα, μου μοιάζει για το όνομα του site που μας φιλοξενεί
:headbang:
Και κάτι μου λέει ότι η πτώση έχει μόλις αρχίσει
:orchestra:
 

lefteris38

Μέλος
Εγγρ.
14 Νοε 2005
Μηνύματα
3.677
Like
843
Πόντοι
96
Μυρωδιας ητανε ο Βικτωρας.  Ενα σωρο μπουρδες για να δικαιολογίσει τα αδικαιολόγητα. Ολα αυτα που ειπε ητανε μπουρδες..... εκτος τοπου και χρονου.
Αναγνωριζω οτι σαν βοηθος μπορει να ητανε αριστος, αλλα εδω τα σκατωσε. Τοχω ξαναδει αυτο το εργο, οχι μονο στο ποδοσφαιρο Καποιοι σαν νο 2 βγαζουν ολη τη δουλεια και ειναι αριστοι εστω και αν ο προισταμενος ειναι χαλιας.... Μολις τεθουν επικεφαλης.... τα κανουν μανταρα....
 

xilnik

Πορνορεπόρτερ
Εγγρ.
31 Οκτ 2007
Μηνύματα
4.192
Κριτικές
210
Like
2.899
Πόντοι
13.165
Μονο που εβαλε τον Τσορι Ντομινγκεζ δεξι εξτρεμ,κεντρικο χαφ ηλικιας 35 ετων,του παιρνεις το διπλωμα
 

bixterious

Τιμημένος
Εγγρ.
27 Ιουν 2013
Μηνύματα
3.541
Κριτικές
42
Like
8.169
Πόντοι
5.916
Η μπερσεβα που σε τρυπησε τι θεση ειναι ρε μαν  :2funny:
Οταν ειναι να κονομησουν τα μπουκια κανεις καμια απιθανη νικη,"εναντια"
σε ολα τα προγνωστικα.Οταν ομως πρεπει να δειξεις τι βαρος εχει η φανελα σου πραγματικα,περνεις αυτο που αξιζεις.Τα αρχιδια μου δηλαδη.

έτσι είναι δυστυχώς φίλε μου όπως τα λές. Αλλά ποιός περιμένεις να το παραδεχτεί???όλοι είναι γαυροκολλημένοι φίλε μου και δε θέλουν να δούν πέρα από τη μύτη τους!!!!! ντροπή τους εγώ θα τους πώ γιατί υποβιβάζουν τον ολυμπιακό!!!!!!!! εγώ εύχομαι πούτσα τρελλή ψωλή από ΑΡΟΥΚΑ για να δώ μετά τί θα λένε οι ΓΑΥΡΟΚΟΛΛΗΜΕΝΟΙ!!!!
 

bixterious

Τιμημένος
Εγγρ.
27 Ιουν 2013
Μηνύματα
3.541
Κριτικές
42
Like
8.169
Πόντοι
5.916
Μονο που εβαλε τον Τσορι Ντομινγκεζ δεξι εξτρεμ,κεντρικο χαφ ηλικιας 35 ετων,του παιρνεις το διπλωμα

Γιατί τον φορτούνη??? και λές ...είναι δυνατόν να γίνονται αυτά από ανθρώπους-επαγγελματίες του ποδοσφαίρου?????

απάντηση...και όμως γίνονται...τελικά η οξυδέρκεια του ανθρώπου δεν έχει να κάνει με την πείρα , αλλά με το ίδιο το σκατόμυαλο που έχει ο καθείς στο κεφάλι του!!!!!!!
 

bixterious

Τιμημένος
Εγγρ.
27 Ιουν 2013
Μηνύματα
3.541
Κριτικές
42
Like
8.169
Πόντοι
5.916
τραβα στην φυλης να ριξεις κανα πουτσο εστω κ σε πουτανα γιατι εχεις χαζεψει απο το πολυ χειρογλυκανο..
6 στα 6 εχει "κατεστραμμενε" καναπεδακια..
τι να πουν οι λοιποι δηλαδη που τους εχουμε καταστρεψει τελειως???
κοιτα χαλι ρε ολυμπιακαρα της πουτσας..

UEFA Team Ranking 2015

1 Real Madrid Esp 33.6428 36.1714 29.5428 39.6000 33.0428 171.999
2 FC Barcelona Esp 36.6428 34.1714 27.5428 28.6000 38.0428 164.999
3 Bayern München Ger 24.1332 33.0500 36.5856 29.9428 31.1714 154.883
4 Chelsea Eng 26.6714 33.0500 30.2856 28.3570 23.7142 142.078
5 Atlético Madrid Esp 9.6428 34.1714 13.5428 37.6000 26.0428 120.999
6 Benfica Por 25.7600 23.3666 28.3500 30.9832 9.8166 118.276
7 Schalke 04 Ger 30.1332 20.0500 22.5856 18.9428 20.1714 111.883
8 FC Porto Por 31.7600 12.3666 22.3500 17.9832 26.8166 111.276
9 Arsenal Eng 22.6714 22.0500 21.2856 21.3570 22.7142 110.078
10 Manchester United Eng 36.6714 16.0500 21.2856 26.3570 2.7142 103.078
11 Paris Saint-Germain Fra 14.1500 9.1000 27.3500 26.7000 23.1832 100.483
12 Valencia Esp 21.6428 25.1714 22.5428 26.6000 4.0428 99.999
13 Borussia Dortmund Ger 10.1332 10.0500 33.5856 24.9428 21.1714 99.883
14 Juventus Ita 8.3142 2.2714 25.8832 25.8332 32.8000 95.102
15 Zenit St. Petersburg Rus 18.1832 19.9500 14.9500 18.0832 18.9332 90.099
16 Bayer Leverkusen Ger 16.1332 19.0500 12.5856 18.9428 21.1714 87.883
17 Manchester City Eng 16.6714 20.0500 10.2856 22.3570 17.7142 87.078
18 Shakhtar Donetsk Ukr 26.0166 9.5500 18.9000 12.5666 19.0000 86.033
19 FC Basel Sui 10.1800 20.2000 17.6750 20.4400 16.3800 84.875
20 Napoli Ita 9.3142 21.2714 8.8832 18.8332 25.8000 84.102
21 Tottenham Hotspur Eng 24.6714 10.0500 19.2856 18.3570 11.7142 84.078
22 AC Milan Ita 18.3142 22.2714 19.8832 18.8332 3.8000 83.102
23 Sevilla Esp 12.6428 5.6714 3.5428 26.6000 32.0428 80.499
24 Internazionale Ita 21.3142 20.2714 16.8832 2.8332 15.8000 77.102
25 Olympique Lyon Fra 19.1500 19.1000 14.3500 16.7000 3.6832 72.983
26 Ajax Ned 15.2332 14.7200 9.8428 11.1832 15.2166 66.195
27 Dinamo Kiev Ukr 19.0166 7.5500 10.9000 9.5666 18.0000 65.033
[size=20pt]28 Olympiakos Piraeus Gre 2.5200 17.5200 10.8800 19.2200 12.2400 62.380[/size]
29 Villarreal Esp 26.6428 8.1714 3.5428 4.6000 16.0428 58.999
30 PSV Eindhoven Ned 20.2332 18.7200 5.8428 6.1832 7.2166 58.195
31 Rubin Kazan Rus 12.1832 9.9500 19.9500 13.0832 1.9332 57.099
32 Athletic Bilbao Esp 3.6428 27.1714 7.5428 4.6000 14.0428 56.999
