1ο Να απαγορεύσει την λειτουργία των offshore στην Ελληνική επικράτεια.
2ο Να δεσμεύσει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (κινητών και ακίνητων) που βρίσκονται στην κυριότητα αυτών των εταιρειών.
3ο Να ζητήσει αποδείξεις κυριότητας και πόθεν έσχες αυτών των περιουσιακών στοιχείων από τα φυσικά πρόσωπα που θα τα διεκδικήσουν. Όποιος αποδείξει ότι είναι δικά του νόμιμα, τότε θα του αποδίδονται αφού φορολογηθούν δεόντως.
4ο Να κατασχέσει υπέρ του δημοσίου όλα τα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποκτηθεί νόμιμα, ή οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούν να τα διεκδικήσουν νόμιμα.
ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΙΝΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΧΡΕΗ
(δισ. $) % ΑΕΠ (δισ. $) % ΑΕΠ (δισ. $) % ΑΕΠ (δισ. $) % ΑΕΠ
2000 492,6 392,2% 218,2 173,7% 299,7 238,6% 25,3 20,1%
2001 470,3 359,0% 200,0 152,7% 301,8 230,4% 31,4 24,0%
2002 561,0 380,6% 222,0 150,6% 386,2 262,0% 47,3 32,1%
2003 759,5 392,7% 283,4 146,5% 544,7 281,6% 68,5 35,4%
2004 889,3 385,5% 343,9 149,1% 637,4 276,3% 91,9 39,8%
2005 903,8 372,1% 347,1 142,9% 654,9 269,6% 98,3 40,5%
2006 1.054,7 399,5% 419,4 158,9% 771,5 292,2% 136,2 51,6%
2007 1.224,1 395,0% 493,3 159,2% 914,4 295,1% 183,6 59,2%
2008 1.015,2 289,8% 382,8 109,3% 831,7 237,4% 199,4 56,9%
2009 988,5 299,6% 372,8 113,0% 809,9 245,5% 194,2 58,9%
2010 898,6 299,3% 338,9 112,9% 736,2 245,2% 176,5 58,8%
ΠΗΓΗ: Credit Suisse, Global Wealth Databook, October 2010.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κινητός Πλούτος στην Ελλάδα (%)
Ρευστά Χρεόγραφα Άλλα
2000 43,4 42,6 14,0
2001 50,6 30,6 18,7
2002 52,5 24,6 22,9
2003 49,7 29,1 21,2
2004 50,9 29,8 19,4
2005 49,3 32,5 18,2
2006 48,7 33,2 18,1
2007 51,1 33,1 15,8
2008 71,6 9,8 18,6
2009 72,1 10,6 17,3
Credit Suisse, Global Wealth Databook, October 2010