Και για του λόγου το αληθές !!!
Αυτός είναι ένας κατάλογος χωρών κατά ποσοστό εξάπλωσης του HIV/AIDS ανάμεσα στους ενήλικες, βασισμένο σε πληροφορίες από διάφορες πηγές, όπως το World Factbook [1][2] Ο πίνακας δείχνει την ατυχή θέση της Αφρικής στην παγκόσμια επιδημία του HIV/AIDS, οι 19 χώρες με την μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού είναι όλες στην Αφρική και αποτελούνται από 24.5 εκατομμύρια, δηλαδή πάνω από το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού που είναι μολυσμένος με AIDS. Η Νότια Αφρική αναφέρεται ως η χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό που ζει με την ασθένεια, με 5 εκατομμύρια ανθρώπους να είναι μολυσμένοι.
Στην περισσότερο ευτυχή θέση βρίσκεται η Σαμόα η οποία έχει το μικρότερο ποσοστό εξάπλωσης του ιού με μόλις 12 άτομα μολυσμένα. Η Σαμόα μαζί με τις, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Φιλιππίνες, Ιαπωνία, Ιράν, Γερμανία, Σαουδική Αραβία, Αφγανιστάν και την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έχουν το μικρότερο ποσοστό εξάπλωσης της νόσου με μόλις 0.01% του πληθυσμού να νοσεί από τον ιό HIV.
Καθώς η πλειοψηφία των ανθρώπων με τον ιό HIV δεν γνωρίζουν πως νοσούν, είναι λογικό να υποθέσουμε πως μπορεί να υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό μολυσμένων ατόμων που δεν έχουν συμπεριληφθεί στις στατιστικές.
Πληθυσμός Εξάπλωση
Χώρα / Περιοχή Κατάταξη κατά ποσοστό HIV/AIDS Άνθρωποι που ζουν με HIV/AIDS Ημερομηνία των στοιχείων πληθυσμού Κατάταξη κατά ποσοστό εξάπλωσης Εξάπλωση του HIV/AIDS σε ενήλικες(%) Ημερομηνία των στοιχείων εξάπλωσης
Κόσμος — 38,217,530 — — — —
Σουαζιλάνδη 033 190,000 2008 1 26.01 2008
Μποτσουάνα 024 300,000 2008 2 23.09 2008
Λεσότο 023 320,000 2003 3 28.09 2003
Ζιμπάμπουε 005 1,800,000 2001 4 24.06 2001
Νότια Αφρική 001 5,700,000 2008 5 18.01 2008
Ναμίμπια 031 200,000 2008 6 15.03 2008
Ζάμπια 008 1,100,000 2008 7 15.02 2008
Μαλάουι 012 900,000 2003 8 14.02 2003
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 027 260,000 2003 9 13.05 2003
Μοζαμβίκη 007 1,500,000 2008 10 12.05 2008
Γουινέα-Μπισσάου 078 17,000 2001 11 10.00 2003
Τανζανία 006 1,600,000 2003 12 8.08 2003
Γκαμπόν 063 48,000 2003 13 8.01 2003
Ακτή Ελεφαντοστού 016 570,000 2003 14 7.00 2003
Σιέρα Λεόνε 034 170,000 2001 15 7.00 2001
Καμερούν 018 560,000 2003 16 6.09 2003
Κένυα 004 1,900,000 2008 17 8.03 2008
Μπουρούντι 028 250,000 2003 18 6.00 2003
Λιβερία 049 100,000 2003 19 5.09 2003
Αϊτή 045 120,000 2008 20 2.02 2008
Νιγηρία 002 2,600,000 2008 21 3.01 2008
Ρουάντα 036 150,000 2008 22 2.08 2008
Δημοκρατία του Κονγκό 050 90,000 2003 23 4.09 2003
Τσαντ 030 200,000 2003 24 4.08 2003
Αιθιοπία 011 980,000 2008 25 2.00 2008
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 009 1,100,000 2003 26 4.02 2003
Μπουρκίνα Φάσο 041 130,000 2008 27 1.06 2008
Τόγκο 047 110,000 2003 28 4.01 2003
Ουγκάντα 019 530,000 2001 29 4.01 2003
Αγκόλα 029 240,000 2003 30 3.09 2003
Ισημερινή Γουινέα 107 5,900 2001 31 3.04 2001
Γουινέα 037 140,000 2003 32 3.02 2003
Τρινιδάδ και Τομπάγκο 069 29,000 2003 33 3.02 2003
Γκάνα 026 260,000 2008 34 1.09 2008
Μπαχάμες 108 5,600 2003 35 3.00 2003
Τζιμπουτί 099 9,100 2003 36 2.09 2003
Ερυθραία 059 60,000 2003 37 2.07 2003
Γουιάνα 090 11,000 2003 38 2.05 2003
Μπελίζ 115 3,600 2003 39 2.04 2003
Σουδάν 021 400,000 2001 41 2.03 2001
Μπενίν 056 68,000 2003 42 1.09 2003
Μάλι 040 140,000 2003 43 1.09 2003
Ονδούρα 070 28,000 2008 44 0.07 2008
Δομινικανή Δημοκρατία 051 88,000 2003 45 1.07 2003
Μαδαγασκάρη 038 140,000 2003 46 1.07 2003
Σουρινάμ 110 5,200 2001 47 1.07 2001
Μπαρμπάντος 127 2,500 2003 48 1.05 2003
Ταϊλάνδη 017 570,000 2003 49 1.05 2003
Ουκρανία 020 440,000 2008 50 1.06 2008
Μιανμάρ 022 330,000 2003 51 1.02 2003
Γκάμπια 103 6,800 2003 52 1.02 2003
Νίγηρας 055 70,000 2003 53 1.02 2003
Τζαμάικα 072 22,000 2003 54 1.02 2003
Γουατεμάλα 060 59,000 2008 56 0.08 2008
Ρωσία 013 860,000 2001 57 1.01 2001
Σομαλία 066 43,000 2001 58 1.00 2001
Παναμάς 079 16,000 2003 60 0.09 2003
Σενεγάλη 064 44,000 2003 61 0.08 2003
Αργεντινή 043 120,000 2008 62 0.05 2008
Βενεζουέλα 048 110,000 1999 63 0.07 2001
Ισπανία 042 140,000 2001 64 0.07 2001
Ελ Σαλβαδόρ 068 29,000 2003 65 0.07 2003
Κολομβία 032 190,000 2003 66 0.07 2003
Βραζιλία 015 660,000 2003 67 0.07 2003
Κόστα Ρίκα 086 12,000 2003 68 0.06 2003
Ηνωμένες Πολιτείες 010 984,155 2005 [3] 69 0.06 2007
Παπούα Νέα Γουινέα 080 16,000 2003 70 0.06 2003
Μαυριτανία 097 9,500 2003 71 0.06 2003
Λετονία 102 7,600 2001 72 0.06 2001
Ιταλία 039 140,000 2001 73 0.05 2001
Παραγουάη 082 15,000 1999 74 0.05 2003
Περού 052 76,000 2008 75 0.05 2008
Νεπάλ 058 61,000 2001 76 0.05 2001
Γαλλία 044 120,000 2003 77 0.04 2003
Ελβετία 085 13,000 2001 78 0.04 2001
Πορτογαλία 073 22,000 2001 80 0.04 2001
Μαλαισία 062 52,000 2003 81 0.04 2003
Αυστρία 093 10,000 2003 82 0.03 2003
Ουρουγουάη 106 6,000 2001 83 0.03 2001
Χιλή 071 26,000 2003 84 0.03 2003
Μεξικό 035 160,000 2003 85 0.03 2003
Λιβύη 095 10,000 2001 86 0.03 2001
Καναδάς 061 56,000 2003 87 0.03 2003
Ισημερινός (χώρα) 074 21,000 2003 88 0.03 2003
Λευκορωσία 081 15,000 2001 89 0.03 2001
Μπαχρέιν 141 600 2003 90 0.02 2001
Βέλγιο 094 10,000 2003 91 0.02 2003
Σερβία, Μαυροβούνιο 096 10,000 2001 92 0.02 2001
Ηνωμένο Βασίλειο 064 51,000 2001 93 0.02 2001
Σιγκαπούρη 113 4,100 2003 94 0.02 2003
Νικαράγουα 105 6,400 2003 95 0.02 2003
Κάτω Χώρες 077 19,000 2001 96 0.02 2001
Μάλτα 146 500 2003 97 0.02 2001
Μολδαβία 109 5,500 2001 98 0.02 2001
Λουξεμβούργο 148 500 2003 99 0.02 2001
Καζακστάν 091 12,000 2008 100 0.01 2008
Ισλανδία 150 220 2001 101 0.02 2001
Ελλάδα 098 9,100 2001 102 0.02 2001
Δανία 111 5,000 2003 103 0.02 2003
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα — — — 104 1.08 2001
Κομόρες — — — 105 1.02 2001
Κουβέιτ — — — 106 1.02 2001
Αλγερία 076 21,000 2008 107 0.01 2008
Αυστραλία 083 14,000 2003 108 0.01 2003
Αζερμπαϊτζάν 132 1,400 2003 109 0.01 2003
Βολιβία 112 4,900 2003 110 0.01 2003
Βουλγαρία 120 3,000 2006 111 0.01 2001
Σρι Λάνκα 117 3,500 2001 112 0.01 2001
Μαλδίβες 158 100 2001 113 0.01 2001
Ομάν 135 1,300 2001 114 0.01 2001
Μαυρίκιος (κράτος) 140 700 2001 115 0.01 2001
Μαρόκο 075 21,000 2008 116 0.01 2008
Δημοκρατία της Μακεδονίας 154 200 2003 117 0.01 2001
Γεωργία 119 3,000 2003 118 0.01 2001
Φίτζι 142 600 2003 119 0.01 2003
Φινλανδία 131 1,500 2003 120 0.01 2003
Τσεχία 128 2,500 2001 121 0.01 2001
Ιρλανδία 121 2,800 2001 122 0.01 2001
Αίγυπτος 089 12,000 2001 123 0.01 2001
Κύπρος 136 1,000 1999 124 0.01 2003
Κούβα 118 3,300 2003 125 0.01 2003
Τατζικιστάν 153 200 2003 127 0.01 2001
Συρία 145 500 2003 128 0.01 2001
Σουηδία 116 3,600 2001 129 0.01 2001
Σλοβενία 149 280 2001 130 0.01 2001
Φιλιππίνες 100 9,000 2003 131 0.01 2003
Πολωνία 083 14,000 2003 131 0.01 2005
Ρουμανία 104 6,500 2001 132 0.01 2001
Εσθονία 144 560 2007 133 0.01 2005
Πακιστάν 053 74,000 2001 134 0.01 2001
Μογγολία 147 500 2003 135 0.01 2003
Υεμένη 087 12,000 2001 136 0.01 2001
Ουζμπεκιστάν 092 11,000 2003 137 0.01 2001
Τουρκμενιστάν 152 200 2003 138 0.01 2004
Τουρκία — — — 139 0.01 2001
Τυνησία 137 1,000 2003 140 0.01 2005
Σλοβακία 155 200 2003 141 0.01 2001
Λιθουανία 134 1,300 2003 142 0.01 2001
Λίβανος 124 2,800 2003 143 0.01 2001
Λάος 130 1,700 2003 144 0.01 2003
Νότια Κορέα 101 8,300 2003 145 0.01 2003
Κιργιζία 114 3,900 2003 146 0.01 2001
Ιορδανία 143 600 2003 147 0.01 2001
Ιαπωνία 088 12,000 2003 148 0.01 2003
Νέα Ζηλανδία 133 1,400 2003 est. 149 0.01 2003 est.
Νορβηγία 129 2,100 2001 150 0.01 2001
Ιράκ 159 500 2003 151 0.01 2001
Ισραήλ 122 3,000 1999 152 0.01 2001
Ιράν 067 31,000 2001 153 0.01 2001
Ινδονησία 046 110,000 2003 154 0.01 2003
Πράσινο Ακρωτήριο 140(T) 775 -- 155 0.01
Κροατία 156 200 2001 156 0.01 2001
Γερμανία 065 43,000 2001 157 0.01 2001
Μπρουνέι 151 200 2003 158 0.01 2003
Μπουτάν 157 100 1999 159 0.01 2001
Βοσνία και Ερζεγοβίνη 138 900 2003 160 0.01 2001
Μπανγκλαντές 084 13,000 2001 161 0.01 2001
Αρμενία 125 2,600 2003 162 0.01 2003
Ουγγαρία 123 1,400 2001 163 0.01 2007
Κατάρ — — — 164 0.09 2001
Καμπότζη 054 75,000 2008 165 0.08 2008
Βιετνάμ 025 290,000 2008 79 0.05 2008
Ινδία 003 2,400,000 2008 167 0.03 2008
Αφγανιστάν — — — 166 0.01 2001
Σαουδική Αραβία — — — 166 0.01 2001
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας 014 700,000 2008 168 0.01 2008
Χονγκ Κονγκ 126 2,600 2003 — 0.01 2003
Αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ — - 2001 — - 2001
Σαμόα 160 12 — — 0.01 —
Γροιλανδία — 100 — — — —
Πουέρτο Ρίκο — 7,397 — — — —
Πηγές Επεξεργασία