Ρε μάγκες πείτε μου λίγο προγνωστικά τώρα που τελείωσε ο πρώτος γύρος.Ποια ομάδα σας έπεισε ότι μπορεί να το σηκώσει?
Κοιτα να δεις, κανονικα η Ελλαδα θα σηκωνε την κουπα.......
Αφου ομως ηρθαν ετσι τα πραγματα, μαλλον Γερμανια ή Ισπανια ή Ολλανδια
MUNDIAL (ΑΝΤΡΕΣ)
Αιώνια βαθμολογία
1. BRAZIL (5 Gold / 2 Silver / 2 Bronze)
2. GERMANY (4 Gold / 4 Silver / 4 Bronze)
3. ITALY (4 Gold / 2 Silver / 1 Bronze)
4. ARGENTINA (3 Gold / 3 Silver / 0 Bronze)
5. FRANCE (2 Gold / 2 Silver / 2 Bronze)
6. URUGUAY (2 Gold / 0 Silver / 0 Bronze)
7. ENGLAND (1 Gold / 0 Silver / 0 Bronze)
8. SPAIN (1 Gold / 0 Silver / 0 Bronze)
9. HOLLAND (0 Gold / 3 Silver / 1 Bronze)
10. HUNGARY (0 Gold / 2 Silver / 0 Bronze)
EURO (ΑΝΤΡΕΣ)
Αιώνια βαθμολογία
1. GERMANY (3 Gold / 3 Silver / 0 Bronze)
2. SPAIN (3 Gold / 1 Silver / 0 Bronze)
3. ITALY (2 Gold / 2 Silver / 0 Bronze)
4. FRANCE (2 Gold / 1 Silver / 0 Bronze)
5. RUSSIA (1 Gold / 3 Silver / 0 Bronze)
6. CZECHIA (1 Gold / 1 Silver / 2 Bronze)
7. PORTUGAL (1 Gold / 1 Silver / 0 Bronze)
8. HOLLAND (1 Gold / 0 Silver / 1 Bronze)
9. DENMARK (1 Gold / 0 Silver / 0 Bronze)
10. GREECE (1 Gold / 0 Silver / 0 Bronze)
11. YUGOSLAVIA (0 Gold / 2 Silver / 0 Bronze)
12. ENGLAND (0 Gold / 1 Silver / 0 Bronze)
13. BELGIUM (0 Gold / 1 Silver / 0 Bronze)
MUNDIAL (ΓΥΝΑΙΚΕΣ)
Αιώνια βαθμολογία
1. USA (4 Gold / 1 Silver / 3 Bronze)
2. GERMANY (2 Gold / 1 Silver / 0 Bronze)
3. NORWAY (1 Gold / 1 Silver / 0 Bronze)
4. JAPAN (1 Gold / 1 Silver / 0 Bronze)
5. SPAIN (1 Gold / 0 Silver / 0 Bronze)
6. SWEDEN (0 Gold / 1 Silver / 4 Bronze)
7. ENGLAND (0 Gold / 1 Silver / 1 Bronze)
8. BRAZIL (0 Gold / 1 Silver / 1 Bronze)
9. CHINA (0 Gold / 1 Silver / 0 Bronze)
10. HOLLAND (0 Gold / 1 Silver / 0 Bronze)
EURO (ΓΥΝΑΙΚΕΣ)
Αιώνια βαθμολογία
1. GERMANY (8 Gold / 1 Silver / 0 Bronze)
2. NORWAY (2 Gold / 4 Silver / 3 Bronze)
3. SWEDEN (1 Gold / 3 Silver / 5 Bronze)
4. ENGLAND (1 Gold / 2 Silver / 2 Bronze)
5. HOLLAND (1 Gold / 0 Silver / 1 Bronze)
6. ITALY (0 Gold / 2 Silver / 2 Bronze)
7. DENMARK (0 Gold / 1 Silver / 5 Bronze)
8. AUSTRIA (0 Gold / 0 Silver / 1 Bronze)
9. FINLAND (0 Gold / 0 Silver / 1 Bronze)
10. SPAIN (0 Gold / 0 Silver / 1 Bronze)
11. FRANCE (0 Gold / 0 Silver / 1 Bronze)