ναι τυπε, δικιο εχεις...στα πρωταθληματα πριν ιδρυθει η α εθνικη, εγω επαιζα με την προοδευτικη....
Πανελλήνιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών 1956-1957
1. Ολυμπιακός 1 18 13 2 3 42–11 46
2. Παναθηναϊκός 1 18 14 0 4 41–13 46
3. Απόλλων Αθηνών 1 18 11 2 5 38–23 42
4. ΠΑΟΚ 1 18 9 1 8 28–25 37
5. Δόξα Δράμας 1 18 5 7 6 31–31 35
6. Εθνικός 2 18 9 2 7 23–22 34
7. Άρης 1 18 5 6 7 23–24 34
8. Πανιώνιος 18 6 3 9 30–28 33
9. Προοδευτική 18 4 5 9 26–36 31
10. Παναργειακός 3 18 0 0 18 7–76 16
Πανελλήνιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών 1957-1958
1. Ολυμπιακός 22 14 5 3 40–14 +26 55
2. ΑΕΚ 1 22 11 9 2 39–19 +20 53
3. Παναθηναϊκός 1 22 12 7 3 35–19 +16 53
4. Απ. Καλαμαριάς 22 11 2 9 33–27 +6 46
5. Πανιώνιος 22 9 5 8 35–32 +3 45
6. Προοδευτική 2 22 10 3 9 32–33 –1 45
7. Δόξα Δράμας 22 7 6 9 30–32 –2 42
8. ΠΑΟΚ 22 5 10 7 32–38 –6 42
9. Απόλλων Αθηνών 22 7 4 11 30–38 –8 40
10. Ηρακλής 22 6 6 10 16–27 –11 40
11. Εθνικός 3 22 6 7 9 31–31 0 39
12. ΟΦΗ 22 1 4 17 20–63 –43 28
Πανελλήνιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών 1958-1959
1. Ολυμπιακός 18 14 2 2 43–19 48
2. ΑΕΚ 18 12 4 2 39–20 46
3. Πανιώνιος 18 7 5 6 33–27 37
4. Παναθηναϊκός 18 8 2 8 21–18 36
5. Δόξα Δράμας 18 6 5 7 23–26 35
6. Άρης 18 7 2 9 22–24 34
7. Εθνικός 18 5 4 9 23–29 32
8. ΠΑΟΚ 18 5 4 9 14–34 32
9. Απ. Καλαμαριάς 1 18 6 1 11 16–23 30
10. Παναιγιάλειος 2 18 2 7 9 15–29 29