Απορώ πού τους βρίσκεις αυτούς τους αριθμούς
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008-2009
14/02/2009
Ημερομηνία - Βενζίνη Super - Βενζίνη Αμόλυβδη - Πετρέλαιο Κίνησης - Πετρέλαιο Θέρμανσης
11-2-2008 1,191 1,132 1,120 0,713
11-03-2008 1,221 0,983 0,999 0,681
10-04-2008 1,229 1,182 1,220 0,819
08-5-2008 1,280 1,238 1,309 -
12-06-2008 1,355 1,318 1,420 -
14-07-2008 1,365 1,334 1,417 -
11-08-2008 1,347 1,254 1,324 -
11-09-2008 1,312 1,250 1,322 -
13-10-2008 1,269 1,173 1,248 -
13-11-2008 1,108 1,003 1,138 0,682
11-12-2008 1,005 0,901 1,033 0,549
12-01-2009 0,988 0,925 1,008 0,539
09-2-2009 1,021 0,957 0,980 0,521
Δηλαδή το 2008 η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ήταν περίπου από 0, 55 έως 0,82 ευρώ το λίτρο
Ας πούμε 0,70 ευρώ το λίτρο
Οι δυο τόνοι που λες είναι 2400 λίτρα
Άρα 2400 λίτρα x 0,7 κάνει 1480ευρω
Πού το βρήκες το 640 απορώ