σελ 105
πάρε να χεις αντισεισμικέ τιτάνα....
ααααααααααχαχχααχαχαχαχαχαχαχαχα
Καλά, το αποδίσω στη γιορτινή συσπεψία αυτό που γράφεις...
Θυμίζω ότι η κουβέντα είναι αν οι οικοδομές στην Ελλάδα έχουν καλή ποιότητα...
Από το λινκ που παραθέτεις:
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ ΣΥΝΟΛΟ
Αγ. Αναργύρων 24 235 704 963
Αθηναίων 9 111 391 511
Αιγάλεω 2 65 109 176
Αμαρουσίου 20 84 255 359
Άνω Λιοσίων 1396 2143 2412 5951
Ασπροπύργου 15 52 128 195
Αχαρνών 562 1911 2021 4494
Ελευσίνας 78 401 385 864
Ζεφυρίου 222 866 944 2032
Θρακομακεδόνων 163 361 282 806
Ιλίου 104 448 377 929
Καλλιθέας 0 44 96 140
Καματερού 120 166 446 732
Κερατσινίου 2 56 86 144
Κηφισιάς 62 101 61 224
Κορυδαλλού 1 5 18 24
Λυκόβρυσης 11 127 251 389
Μεταμόρφωσης 118 734 681 1533
Μοσχάτου 21 173 154 348
Ν. Ερυθραίας 2 285 559 846
Ν. Ηρακλείου 4 5 9
Ν. Ιωνίας 203 804 757 1764
Ν. Φιλαδελφείας 490 1752 1426 3668
Ν. Χαλκηδόνας 25 291 504 820
Νίκαιας 35 307 780 1122
Περιστερίου 118 804 1032 1954
Πετρούπολης 144 541 1041 1726
Πεύκης 15 111 190 316
Ταύρου 0 0 100 100
Φιλοθέης
Φυλής 30 53 217 300
Χαϊδαρίου 64 568 1304 1936
Χαλανδρίου 70 1025 685 1780
4126 14628 18401 37155
Πιν.1
Συνολικα 4126 οικοδομές κρίθηκαν κατεδαφιστέες, οι περισσότερες παλιές, αυθαίρετες ή κακοσυντηρημένες...Σε τί σύνολο κτιρίων; Να πούμε 1.000.000 για να είμαστε μέσα;
Δηλαδή 4.126/1000000= 0,005% ! Μιλάμε για νέα Σαντορίνη ή Κρακατόα! Απορώ πως συνέχισε να υπάρχει ελλαδικός χώρος!
Άσε παλικάρι, όταν φτιάξεις σπίτι, καλού κακού πάρε κανά μηχανικό να στο φτιάξει! Το do it yourself είναι μόνο για έπιπλα ΙΚΕΑ!