χρηστος1011
Ενεργό Μέλος
- Εγγρ.
- 19 Οκτ 2013
- Μηνύματα
- 14.787
- Like
- 2.617
- Πόντοι
- 606
13:00 PAOK Youth
Panthrakikos Youth
1,5 οβερ για το 1 ημιχρονο
Προιστορια
22.03.2015 U20 Panthrakikos Youth 0-0 PAOK Youth
30.11.2014 U20 PAOK Youth 3-2 Panthrakikos Youth
22.02.2014 U20 PAOK Youth 3-2 Panthrakikos Youth
26.10.2013 U20 Panthrakikos Youth 1-3 PAOK Youth
05.01.2013 U20 Panthrakikos Youth 1-2 PAOK Youth
13.10.2012 U20 PAOK Youth 2-0 Panthraki
Βαθμολογια
Βαθμολογία πρωταθλήματος
U20 League
Θέση Ομάδα ΔΤ Πόντοι Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/-
1 Olympiakos Youth 7 21 7 0 0 27 2 25
2 PAOK Youth 8 19 6 1 1 15 8 7
3 Panionios Youth 9 17 5 2 2 19 8 11
4 Panetolikos Youth 10 16 4 4 2 17 15 2
5 Xanthi Youth 9 15 4 3 2 20 16 4
6 AEK Youth 8 13 4 1 3 16 12 4
7 Veria Youth 8 13 4 1 3 9 10 -1
8 AEL Kalloni Youth 10 12 3 3 4 19 17 2
9 Iraklis Youth 9 12 3 3 3 8 12 -4
10 Atromitos Youth 9 11 3 2 4 10 6 4
11 Panathinaikos Youth 8 10 3 1 4 14 19 -5
12 AO Platanias Youth 9 9 2 3 4 7 23 -16
13 Asteras Tripoli Youth 9 7 1 4 4 9 16 -7
14 Panthrakikos Youth 9 6 1 3 5 8 15[ -7
15 PAS Giannina Youth 10 6 1 3 6 4 15 -11
16 Levadiakos Youth 8 5 1 2 5 8 16 -8
Panthrakikos Youth
1,5 οβερ για το 1 ημιχρονο
Προιστορια
22.03.2015 U20 Panthrakikos Youth 0-0 PAOK Youth
30.11.2014 U20 PAOK Youth 3-2 Panthrakikos Youth
22.02.2014 U20 PAOK Youth 3-2 Panthrakikos Youth
26.10.2013 U20 Panthrakikos Youth 1-3 PAOK Youth
05.01.2013 U20 Panthrakikos Youth 1-2 PAOK Youth
13.10.2012 U20 PAOK Youth 2-0 Panthraki
Βαθμολογια
Βαθμολογία πρωταθλήματος
U20 League
Θέση Ομάδα ΔΤ Πόντοι Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/-
1 Olympiakos Youth 7 21 7 0 0 27 2 25
2 PAOK Youth 8 19 6 1 1 15 8 7
3 Panionios Youth 9 17 5 2 2 19 8 11
4 Panetolikos Youth 10 16 4 4 2 17 15 2
5 Xanthi Youth 9 15 4 3 2 20 16 4
6 AEK Youth 8 13 4 1 3 16 12 4
7 Veria Youth 8 13 4 1 3 9 10 -1
8 AEL Kalloni Youth 10 12 3 3 4 19 17 2
9 Iraklis Youth 9 12 3 3 3 8 12 -4
10 Atromitos Youth 9 11 3 2 4 10 6 4
11 Panathinaikos Youth 8 10 3 1 4 14 19 -5
12 AO Platanias Youth 9 9 2 3 4 7 23 -16
13 Asteras Tripoli Youth 9 7 1 4 4 9 16 -7
14 Panthrakikos Youth 9 6 1 3 5 8 15[ -7
15 PAS Giannina Youth 10 6 1 3 6 4 15 -11
16 Levadiakos Youth 8 5 1 2 5 8 16 -8