lustforlife
Τιμημένος
- Εγγρ.
- 9 Σεπ 2010
- Μηνύματα
- 19.248
- Κριτικές
- 82
- Like
- 43
- Πόντοι
- 1.246
ποια ακρη!εδω δεν υπαρχει μεση θα υπαρχει και ακρη!!!Στην άκρη;;;
ζουζουνιιιιιι
ποια ακρη!εδω δεν υπαρχει μεση θα υπαρχει και ακρη!!!Στην άκρη;;;
εσυ?Αναλογως τις εισπραξεις....
Και καμια φορα, μετα τη δουλεια, τσουπ διπλα στη βριλησσου.
Ναι, γιατι?
Εύχομαι καλές δουλειές λοιπόν πάντα!!!Αναλογως τις εισπραξεις....
Και καμια φορα, μετα τη δουλεια, τσουπ διπλα στη βριλησσου.
Ειναι οι 20 κλωνοι του ΓΛ0-50 ευρω. - 79 (27.4%)
50-100 ευρω. - 54 (18.8%)
100-150 ευρω. - 38 (13.2%)
150-200 ευρω. - 28 (9.7%)
200-250 ευρω. - 13 (4.5%)
250-300 ευρω. - 8 (2.8%)
300-350 ευρω. - 8 (2.8%)
350-400 ευρω. - 9 (3.1%)
400-450 ευρω. - 10 (3.5%)
450-500 ευρω. - 9 (3.1%)
500-600 ευρω. - 7 (2.4%)
600-700 ευρω. - 2 (0.7%)
700-800 ευρω. - 1 (0.3%)
800-900 ευρω - 0 (0%)
900-1000 ευρω. - 2 (0.7%)
1000 και πανω - 20 (6.9%)
Τελικά μάλλον λεφτά δεν υπάρχουν!!!
Έχουμε κ 20 λεφτάδες πάντως που χαλνάνε ένα μηνιάτικο.
α ετσι εξηγειται γιατι περαλιγο να νομιζουμε οτι δεν υπαρχεις και οτι εισαι φαντασμα!Ναι, γιατι?
Ε οχι και φαντασμα...τελος παντων.α ετσι εξηγειται γιατι περαλιγο να νομιζουμε οτι δεν υπαρχεις και οτι εισαι φαντασμα!
''εχεις μεγαλη ζητηση και γινεται συζητηση"Ε οχι και φαντασμα...τελος παντων.
Γιατί δεν βάλατε επιλογή και στα 3.000€ που είναι οι ταρίφες για παρτούζες ΠΣΚ των γηγενών στάρλετς0-50 ευρω. - 79 (27.4%)
50-100 ευρω. - 54 (18.8%)
100-150 ευρω. - 38 (13.2%)
150-200 ευρω. - 28 (9.7%)
200-250 ευρω. - 13 (4.5%)
250-300 ευρω. - 8 (2.8%)
300-350 ευρω. - 8 (2.8%)
350-400 ευρω. - 9 (3.1%)
400-450 ευρω. - 10 (3.5%)
450-500 ευρω. - 9 (3.1%)
500-600 ευρω. - 7 (2.4%)
600-700 ευρω. - 2 (0.7%)
700-800 ευρω. - 1 (0.3%)
800-900 ευρω - 0 (0%)
900-1000 ευρω. - 2 (0.7%)
1000 και πανω - 20 (6.9%)
Τελικά μάλλον λεφτά δεν υπάρχουν!!!
Έχουμε κ 20 λεφτάδες πάντως που χαλνάνε ένα μηνιάτικο κ πάνω.
1000 και πανω - 20 (6.9%)
Τελικά μάλλον λεφτά δεν υπάρχουν!!!
Έχουμε κ 20 λεφτάδες πάντως που χαλνάνε ένα μηνιάτικο κ πάνω.
0-50 ευρω. - 79 (27.4%)
50-100 ευρω. - 54 (18.8%)
100-150 ευρω. - 38 (13.2%)
150-200 ευρω. - 28 (9.7%)
200-250 ευρω. - 13 (4.5%)
250-300 ευρω. - 8 (2.8%)
300-350 ευρω. - 8 (2.8%)
350-400 ευρω. - 9 (3.1%)
400-450 ευρω. - 10 (3.5%)
450-500 ευρω. - 9 (3.1%)
500-600 ευρω. - 7 (2.4%)
600-700 ευρω. - 2 (0.7%)
700-800 ευρω. - 1 (0.3%)
800-900 ευρω - 0 (0%)
900-1000 ευρω. - 2 (0.7%)
1000 και πανω - 20 (6.9%)
Τελικά μάλλον λεφτά δεν υπάρχουν!!!
Έχουμε κ 20 λεφτάδες πάντως που χαλνάνε ένα μηνιάτικο κ πάνω.