politis
Σεβαστός
- Εγγρ.
- 30 Νοε 2005
- Μηνύματα
- 4.499
- Like
- 4.671
- Πόντοι
- 1.706
Από το οτι σε αυτές τις χωρες πάνω απο δεκαετία επικρατούν σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές αλλά μικρή η διαφορά στην ευημερία. Αυτο λεω. Λογικά οι μεγάλες πολυεθνικές θα έχουν εισβάλει στην αγορά τους τσακίζοντας τη ντόπια ανάπτυξη.
Τύπε μου, δεν έχεις ιδέα και μας τσαμπουνάς τσιτάτα για σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές και παπάρια μάντολες.
Οχι την τελευταία δεκαετία αλλά την τελευταία εικοσπενταετία η Βουλγαρία έχει τρελή άνοδο.
Το ακαθάριστο εθνικό κατα κεφαλή εισόδημα (3η στήλη) το 1991 ήταν 860.8 και το 2016 έφθασε 7 445.6.
Και αυτό αντικατοπρίζεται στην τσέπη των εργαζομένων.
Πριν 15 χρόνια οι μισθοί ήταν στο 1/5 των ελληνικών και τώρα τείνουν να εξισωθούν. Ειδικά μέσα στη Σόφια.
Βουλγαρία. Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα
έτος δισ. $ κατά κεφαλήν, $ δισ. $ ρυθμός ανάπτυξης, % μερίδιο, %
1991 7.5 860.8 18.5 -10.7 0.031 0.084 0.88
1992 9.3 1 074.1 18.7 1.5 0.036 0.097 1.2
1993 11.7 1 366.3 18.4 -1.6 0.045 0.13 1.5
1994 10.5 1 236.0 18.7 1.5 0.038 0.11 1.4
1995 14.0 1 667.0 19.0 1.6 0.045 0.13 1.8
1996 9.6 1 162.5 17.0 -10.7 0.031 0.090 1.2
1997 10.6 1 287.4 16.6 -2.0 0.034 0.10 1.3
1998 14.3 1 757.1 17.8 7.0 0.046 0.14 2.1
1999 13.3 1 652.9 16.9 -5.0 0.041 0.13 2.3
2000 12.8 1 606.4 17.6 3.8 0.038 0.13 2.0
2001 14.1 1 779.2 18.7 6.5 0.042 0.14 1.9
2002 16.7 2 116.8 20.2 8.1 0.048 0.16 2.0
2003 21.3 2 732.4 21.1 4.4 0.055 0.16 2.2
2004 26.3 3 396.1 22.4 6.1 0.060 0.17 2.1
2005 29.6 3 853.2 23.7 5.6 0.062 0.18 1.9
2006 33.3 4 365.2 24.7 4.3 0.064 0.19 1.7
2007 41.5 5 480.2 25.4 2.8 0.071 0.20 1.7
2008 52.1 6 935.9 27.6 8.7 0.082 0.24 1.7
2009 50.9 6 828.6 27.3 -1.2 0.085 0.26 2.1
2010 49.6 6 692.6 27.6 1.1 0.075 0.25 1.8
2011 55.6 7 560.7 27.8 0.81 0.076 0.25 1.6
2012 53.2 7 274.2 28.3 1.9 0.071 0.25 1.5
2013 54.5 7 505.0 28.3 -0.019 0.071 0.25 1.5
2014 56.2 7 787.0 29.1 2.7 0.071 0.25 1.7
2015 49.2 6 853.5 29.8 2.4 0.066 0.26 2.0
2016 53.1 7 445.6 31.5 5.8 0.070 0.28 2.2
Η Ρουμανία πάει ακόμη καλύτερα, αλλά δεν κάθομαι να βρω και για εκεί στοιχεία για να ξεστραβώσω αριστερόστροφους παπαρολόγους.