Επισκέπτης
τα φισικα χαρακτιριστικα τον αισθιτιρον ccd
logos pleuron diagonios(mm) platos(mm) ipsos(mm)
1/3,6'' 4:3 5000 4000 3000
1/3,2'' 4:3 5680 4536 3416
1/3'' 4:3 6000 4800 3600
1/2,7'' 4:3 6721 5371 4035
1/2,5'' 4:3 7182 5760 4290
1/2'' 4:3 8000 6400 4800
1/1,8'' 4:3 8933 7176 5319
1/1,7'' 4:3 9500 7600 5700
2/3'' 4:3 11000 8800 6600
1'' 4:3 16000 12800 9600
4/3'' 4:3 22500 18000 13500
1,8''* 3:2 28400 23700 15700
film
ton 35mm 3:2 43300 36000 24000
*προκιτε για τον τιπο αισθιτιρα APS που σινανταται σε διαφορεσ παραλαγεσ στισ επαγγελματικες μιχανεσ slr (ριφλεξ)
μετα απο αυτο το πινακακι μποριτε να ξαμολιθιτε αφοβα στιν επιλογι τισ ψιφιακισ σας μιχανισ!
logos pleuron diagonios(mm) platos(mm) ipsos(mm)
1/3,6'' 4:3 5000 4000 3000
1/3,2'' 4:3 5680 4536 3416
1/3'' 4:3 6000 4800 3600
1/2,7'' 4:3 6721 5371 4035
1/2,5'' 4:3 7182 5760 4290
1/2'' 4:3 8000 6400 4800
1/1,8'' 4:3 8933 7176 5319
1/1,7'' 4:3 9500 7600 5700
2/3'' 4:3 11000 8800 6600
1'' 4:3 16000 12800 9600
4/3'' 4:3 22500 18000 13500
1,8''* 3:2 28400 23700 15700
film
ton 35mm 3:2 43300 36000 24000
*προκιτε για τον τιπο αισθιτιρα APS που σινανταται σε διαφορεσ παραλαγεσ στισ επαγγελματικες μιχανεσ slr (ριφλεξ)
μετα απο αυτο το πινακακι μποριτε να ξαμολιθιτε αφοβα στιν επιλογι τισ ψιφιακισ σας μιχανισ!