Μια που το συζητάτε, δείτε τι βρήκα (πόσο μαλάκες είμαστε σα χώρα).
Οι στρατιωτικές δαπάνες στοιχίζουν το 3,6% του ΑΕΠ, πράμα που μας κατατάσσει στην 23η θέση του σχετικού πίνακα.
(Η Τουρκία είναι πολύ κάτω, στην 53 θέση).
Να ο πίνακας:
Σειρά Χώρα - % του ΑΕΠ, 2008 - Ποσό ($)
1 Eritrea 20.9%d 327,000,000d
2 Georgia 8.5% 665,000,000
3 Saudi Arabia 8.2% 39,257,000,000
4 Oman 7.7% 4,003,000,000
5 Israel 7.0% 14,309,000,000
6 Chad 6.6% 412,000,000
7 United Arab Emirates 5.9%a 13,052,000,000a
8 Jordan 5.9% 1,392,000,000
9 Iraq 5.4% 3,814,000,000
10 Sudan 4.4%c 1,971,000,000c
11 United States 4.3% 663,255,000,000
12 Yemen 4.2% 1,196,000,000
13 Singapore 4.1% 7,966,000,000
14 Burundi 4.0% 43,900,000
15 Brunei 3.9% 336,000,000
16 Lebanon 3.9% 1,408,000,000
17 Guinea-Bissau 3.8%g 16,800,000g
18 Azerbaijan 3.8% 1,434,000,000
19 Kyrgyzstan 3.7%b 185,000,000
20 Colombia 3.7% 10,055,000,000
21 Djibouti 3.7% 36,300,000b
22 Mauritania 3.7% 122,000,000
23 Greece 3.6% 13,917,000,000
24 Sri Lanka 3.6% 1,525,000,000
25 Chile 3.5% 5,683,000,000
26 Namibia 3.5% 283,000,000
27 Russian Federation 3.5% 61,000,000,000
28 Morocco 3.4% 3,143,000,000
29 Syria 3.4% 1,883,000,000
30 Armenia 3.3% 405,000,000
31 Kuwait 3.2% 4,589,000,000
32 Algeria 3.0% 5,677,000,000
33 Angola 3.0% 2,893,000,000
34 Bahrain 3.0% 721,000,000
35 Turkmenistan 2.9%e 236,000,000e
36 South Korea 2.8% 27,130,000,000
37 Botswana 2.7% 353,000,000
38 Iran 2.7% 9,174,000,000b
39 Ukraine 2.7% 4,258,000,000
40 India 2.6% 36,600,000,000
41 Pakistan 2.6% 4,823,000,000
42 United Kingdom 2.5% 69,271,000,000
43 Bulgaria 2.4% 1,127,000,000
44 Serbia 2.4% 1,070,000,000
45 Sierra Leone 2.4% 44,600,000b
46 Vietnam 2.4% 2,073,000,000
47 Egypt 2.3% 3,665,000,000
48 France 2.3% 67,316,000,000
49 Uganda 2.3% 341,000,000
50 Guinea 2.2%f 99,800,000f
51 Tajikistan 2.2%f 63,400,000f
52 Estonia 2.2% 460,000,000
53 Turkey 2.2% 19,009,000,000
54 Taiwan 2.1% 9,866,000,000
55 Albania 2.0% 276,000,000
56 China 2.0% 98,800,000,000
57 Malaysia 2.0% 4,078,000,000
58 Nepal 2.0% 194,000,000
59 Poland 2.0% 10,860,000,000
60 Portugal 2.0% 4,884,000,000
61 Zambia 2.0% 251,000,000
62 Uzbekistan 1.9%d 52,000,000d
63 Zimbabwe 1.9%c Not reported
64 Swaziland 1.9%a 60,000,000a
65 Afghanistan 1.9% 272,000,000
66 Croatia 1.9% 1,191,000,000
67 Kenya 1.9% 518,000,000
68 Latvia 1.9% 692,000,000
69 Mali 1.9% 182,000,000
70 Togo 1.9% 57,000,000
71 Australia 1.8% 20,109,000,000
72 Cyprus 1.8% 550,000,000
73 Republic of Macedonia 1.8% 204,000,000
74 Italy 1.7% 37,427,000,000
75 Central African Republic 1.6% 36,700,000
76 Lesotho 1.6% 43,600,000
77 Senegal 1.6% 217,000,000
78 Malawi 1.5%a 45,100,000a
79 Belarus 1.5% 1,036,000,000
80 Bolivia 1.5% 268,000,000
81 Brazil 1.5% 27,124,000,000
82 Cameroon 1.5% 352,000,000
83 Côte d'Ivoire 1.5% 369,000,000b
84 Lithuania 1.5% 648,000,000
85 Romania 1.5% 2,616,000,000
86 Rwanda 1.5% 72,700,000
87 Slovakia 1.5% 1,316,000,000
88 Slovenia 1.5% 888,000,000
89 Thailand 1.5% 4,908,000,000
90 Mongolia 1.4%a 71,000,000a
91 Bosnia and Herzegovina 1.4% 276,000,000
92 Burkina Faso 1.4% 112,000,000
93 Congo 1.4% 127,000,000
94 Denmark 1.4% 4,476,000,000
95 Ethiopia 1.4% 422,000,000
96 Netherlands 1.4% 12,642,000,000
97 Venezuela 1.4% 3,254,000,000
98 Canada 1.3% 20,564,000,000
99 Czech Republic 1.3% 3,246,000,000
100 Fiji 1.3% 48,400,000b
101 Finland 1.3% 3,768,000,000
102 Germany 1.3% 48,022,000,000
103 Norway 1.3% 6,098,000,000
104 Seychelles 1.3% 6,600,000
105 South Africa 1.3% 3,926,000,000
106 Sweden 1.3% 6,135,000,000
107 Tunisia 1.3% 571,000,000
108 Uruguay 1.3% 496,000,000
109 Belgium 1.2% 5,674,000,000
110 Hungary 1.2% 1,900,000,000
111 Kazakhstan 1.2% 1,540,000,000
112 Spain 1.2% 19,409,000,000
113 Belize 1.1% 15,600,000b
114 Benin 1.1% 67,700,000b
115 Cambodia 1.1% 123,000,000b
116 Congo 1.1% 142,000,000a
117 Madagascar 1.1% 103,000,000b
118 New Zealand 1.1% 1,447,000,000
119 Peru 1.1% 1,502,000,000
120 Tanzania 1.1% 216,000,000
121 Panama 1.0%e 138,000,000e
122 Bangladesh 1.0% 938,000,000
123 Indonesia 1.0% 4,908,000,000
124 Libya 1.0% 1,100,000,000b
125 Austria 0.9% 3,650,000,000
126 Japan 0.9% 46,859,000,000
127 Guyana 0.8%h 7,900,000h
128 Argentina 0.8% 2,608,000,000
129 Honduras 0.8% 105,000,000
130 Mozambique 0.8% 92,500,000
131 Nigeria 0.8% 1,681,000,000
132 Paraguay 0.8% 140,000,000
133 Philippines 0.8% 1,424,000,000
134 Switzerland 0.8% 4,141,000,000
135 Ghana 0.7% 127,000,000
136 Luxembourg 0.7% 406,000,000a
137 Malta 0.7% 51,600,000
138 Nicaragua 0.7% 41,700,000
139 Dominican Republic 0.6% 272,000,000
140 Ireland 0.6% 1,581,000,000
141 Jamaica 0.6% 80,300,000
142 Liberia 0.6% 7,100,000
143 Moldova 0.6% 27,500,000
144 Niger 0.5%g 43,000,000g
145 Gambia 0.5%a 5,300,000a
146 Cape Verde 0.5% 8,800,000
147 El Salvador 0.5% 134,000,000
148 Mexico 0.5% 5,490,000,000
149 Guatemala 0.4% 175,000,000
150 Laos 0.4% 21,200,000g
151 Papua New Guinea 0.4% 37,200,000
152 Mauritius 0.2% 15,300,000b
153 Iceland 0.1% 12,200,000
Μπορείτε να τον δείτε εδώ:
Αλλά τον επεξεργάστηκα (είχε σειρά κατά ποσό, το οποίο είναι πλασματικό).