Νέα

Οι παππούληδες και οι «μικροτσούτσουνοι» του μπου!

  • Μέλος που άνοιξε το νήμα blizardeye
  • Ημερομηνία ανοίγματος
  • Απαντήσεις 483K
  • Εμφανίσεις 6M
  • Ετικέτες
    bou classics
  • Tagged users Καμία
  • Βλέπουν το thread αυτή τη στιγμή 25 άτομα (0 μέλη και 25 επισκέπτες)

Φευ ή 7ακις φευ; (Έως 4 ψήφους )

  • Φευ.

  • 7ακις φευ.

  • Φευ + 7ακις φευ = 14.

  • Where the Gypsy angels go...

  • You won't sleep alone tonight.

  • Γ.Ο.Κ. + @amjik=Sugar αρμεγουσα!

  • Το τετράγωνο της υποτείνουσας ισούται με φευ!

  • Ο κ. @κωλογερος και ο κ. @ιζνογκουντ.

  • Μια μελαχρινή!


Τα αποτελέσματα είναι ορατά μόνο αφού ψηφίσεις.

erinal

Ενεργό Μέλος
Εγγρ.
16 Δεκ 2008
Μηνύματα
68.089
Like
93
Πόντοι
866
Καλημέρα  καλό μηνα καλά όλα  :tits2:
 
OP
OP
blizardeye

blizardeye

Τιμημένος
Εγγρ.
27 Δεκ 2013
Μηνύματα
82.438
Κριτικές
40
Like
26.529
Πόντοι
26.316

Κατάλογος χωρών ανά δείκτη προσδόκιμου ζωής

Ο κατάλογος χωρών που ακολουθεί, περιέχει στοιχεία για το προσδόκιμο ζωής κατά την γέννηση, ένας μέσος αριθμός ετών που αναμένεται να ζήσει, ένας αριθμός ατόμων που γεννήθηκαν το ίδιο έτους, αν η θνησιμότητα σε κάθε ηλικία παραμείνει σταθερή στο μέλλον.

Προσδόκιμο ζωής σύμφωνα με το CIA World Factbook (εκτιμήσεις 2015)[1]
Θέση Χώρα Ολικό προσδόκιμο ζωής Προσδόκιμο ζωής ανδρών Προσδόκιμο ζωής γυναικών
1 Flag of Monaco.svg Μονακό 89,52 85,63 93,58
2 Flag of Japan.svg Ιαπωνία 84,74 81,4 88,26
3 Flag of Singapore.svg Σιγκαπούρη 84,68 82,06 87,5
Flag of Macau.svg Μακάου 84,51 81,55 87,61
4 Flag of San Marino.svg Άγιος Μαρίνος 83,24 80,69 86,01
5 Flag of Iceland.svg Ισλανδία 82,97 80,81 85,22
Flag of Hong Kong.svg Χονγκ Κονγκ 82,86 80,24 85,78
6 Flag of Andorra.svg Ανδόρρα 82,72 80,56 85,02
7 Flag of Switzerland.svg Ελβετία 82,50 80,22 84,92
Flag of Guernsey.svg Γκέρνσεϊ 82,47 79,79 85,29
8 Flag of Israel.svg Ισραήλ 82,27 80,43 84,21
9 Flag of Luxembourg.svg Λουξεμβούργο 82,17 79,73 84,76
10 Flag of Australia.svg Αυστραλία 82,15 79,7 84,74
11 Flag of Italy.svg Ιταλία 82,12 79,48 84,92
12 Flag of Sweden.svg Σουηδία 81,98 80,09 83,99
13 Flag of Liechtenstein.svg Λίχτενσταϊν 81,77 79,6 84,5
Flag of Jersey.svg Τζέρσεϊ 81,76 79,3 84,37
14 Flag of Canada.svg Καναδάς 81,76 79,15 84,52
15 Flag of France.svg Γαλλία 81,75 78,65 85,01
16 Flag of Norway.svg Νορβηγία 81,7 79,7 83,81
17 Flag of Spain.svg Ισπανία 81,57 78,57 84,77
18 Flag of Austria.svg Αυστρία 81,39 78,76 84,15
Flag of Anguilla.svg Ανγκουίλα 81,31 78,71 83,98
19 Flag of the Netherlands.svg Ολλανδία 81,23 79,11 83,47
Flag of Bermuda.svg Βερμούδες 81,15 77,94 84,42
Flag of the Cayman Islands.svg Κέιμαν Νήσοι 81,13 78,43 83,88
Flag of the Isle of Man.svg Νήσος του Μαν 81,09 79,41 82,9
20 Flag of New Zealand.svg Νέα Ζηλανδία 81,05 78,97 83,22
21 Flag of Belgium.svg Βέλγιο 80,88 78,3 83,58
22 Flag of Finland.svg Φινλανδία 80,77 77,82 83,86
23 Flag of Ireland.svg Ιρλανδία 80,68 78,39 83,11
24 Flag of Germany.svg Γερμανία 80,57 78,26 83
25 Flag of the United Kingdom.svg Ηνωμένο Βασίλειο 80,54 78,37 82,83
26 Flag of Greece.svg Ελλάδα 80,43 77,83 83,2
Flag of Saint-Pierre and Miquelon.svg Σαιν Πιερ και Μικελόν 80,39 78,06 82,85
27 Flag of Malta.svg Μάλτα 80,25 77,92 82,71
Flag of the Faroe Islands.svg Νήσοι Φερόες 80,24 77,73 82,93
28 Flag of South Korea.svg Νότια Κορέα 80,04 76,95 83,34
29 Flag of the Republic of China.svg Ταϊβάν 79,98 76,85 83,33
Flag of the United States Virgin Islands.svg Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι 79,89 76,84 83,11
Flag of the Turks and Caicos Islands.svg Νήσοι Τερκς και Κέικος 79,69 76,94 82,57
30 Flag of the United States.svg Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 79,68 77,32 81,97
Flag of Wallis and Futuna.svg Ουαλίς και Φουτουνά 79,57 76,58 82,7
Flag of the United Kingdom.svg Αγία Ελένη, Ασενσιόν και Τριστάν ντα Κούνια 79,36 76,42 82,44
Flag of Gibraltar.svg Γιβραλτάρ 79,28 76,43 82,34
31 Flag of Denmark.svg Δανία 79,25 76,54 81,47
Flag of Puerto Rico.svg Πουέρτο Ρίκο 79,25 76,82 81,81
32 Flag of Portugal.svg Πορτογαλία 79,16 75,92 82,62
Flag of Guam.svg Γκουάμ 78,98 75,94 82,21
33 Flag of Bahrain.svg Μπαχρέιν 78,73 76,53 80,98
34 Flag of Chile.svg Χιλή 78,61 75,58 81,76
35 Flag of Qatar.svg Κατάρ 78,59 76,58 80,65
36 Flag of Cyprus.svg Κύπρος 78,51 75,7 81,46
37 Flag of the Czech Republic.svg Τσεχία 78,48 75,5 81,62
38 Flag of Panama.svg Παναμάς 78,47 75,67 81,39
Flag of the British Virgin Islands.svg Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι 78,46 77,12 79,87
39 Flag of Costa Rica.svg Κόστα Ρίκα 78,4 75,75 81,19
40 Flag of Cuba.svg Κούβα 78,39 76,08 80,84
41 Flag of Albania.svg Αλβανία 78,13 75,49 81,04
42 Flag of Slovenia.svg Σλοβενία 78,01 74,4 81,86
Flag of Curaçao.svg Κουρασάο 77,98 75,9 80,6
43 Flag of the Dominican Republic.svg Δομινικανή Δημοκρατία 77,97 75,76 80,28
44 Flag of Kuwait.svg Κουβέιτ 77,82 76,51 79,19
Flag of the Northern Mariana Islands.svg Βόρειες Μαριάνες Νήσοι 77,82 75,15 80,65
45 Flag of Argentina.svg Αργεντινή 77,69 74,46 81,09
46 Flag of Saint Lucia.svg Αγία Λουκία 77,60 74,87 80,47
Flag of FLNKS.svg Νέα Καληδονία 77,50 73,49 81,71
47 Flag of Lebanon.svg Λίβανος 77,40 76,18 78,69
48 Flag of Poland.svg Πολωνία 77,40 73,53 81,5
49 Flag of the United Arab Emirates.svg Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 77,29 74,67 80,04
50 Flag of Uruguay.svg Ουρουγουάη 77 73,86 80,26
51 Flag of Paraguay.svg Παραγουάη 76,99 74,34 79,77
Flag of French Polynesia.svg Γαλλική Πολυνησία 76,98 74,72 79,36
52 Flag of Brunei.svg Μπρουνέι 76,97 74,64 79,41
53 Flag of Slovakia.svg Σλοβακία 76,88 73,3 80,71
54 Flag of Dominica.svg Δομινίκα 76,79 73,82 79,91
55 Flag of Morocco.svg Μαρόκο 76,71 73,64 79,94
56 Flag of Croatia.svg Κροατία 76,61 73,02 80,4
57 Flag of Algeria.svg Αλγερία 76,59 75,29 77,96
58 Ισημερινός Ισημερινός 76,56 73,6 79,67
Flag of Aruba.svg Αρούμπα 76,56 73,5 79,68
59 Flag of Sri Lanka.svg Σρι Λάνκα 76,56 73,06 80,19
60 Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Βοσνία-Ερζεγοβίνη 76,55 73,54 79,77
61 Flag of Estonia.svg Εσθονία 76,47 71,64 81,53
62 Flag of Antigua and Barbuda.svg Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 76,33 74,23 78,53
63 Flag of Libya.svg Λιβύη 76,26 74,54 78,06
64 Flag of Tonga.svg Τόνγκα 76,04 74,53 77,59
65 Flag of Macedonia.svg ΠΓΔΜ 76,02 73,44 78,79
66 Flag of Georgia.svg Γεωργία 75,95 71,85 80,36
Flag of Palestine.svg Παλαιστινιακή Αρχή 75,91 73,79 78,17
67 Flag of Tunisia.svg Τυνησία 75,89 73,79 78,14
68 Flag of Hungary.svg Ουγγαρία 75,69 71,96 79,62
69 Flag of Mexico.svg Μεξικό 75,65 72,88 78,55
70 Flag of Saint Kitts and Nevis.svg Άγιος Χριστόφορος και Νέβις 75,52 73,09 77,99
71 Flag of Colombia.svg Κολομβία 75,48 72,34 78,8
72 Flag of the People's Republic of China.svg Κίνα 75,41 73,38 77,73
73 Flag of Mauritius.svg Μαυρίκιος 75,40 71,94 79,03
74 Flag of Maldives.svg Μαλδίβες 75,37 73,06 77,8
75 Flag of Serbia.svg Σερβία 75,26 72,39 78,31
76 Flag of Oman.svg Ομάν 75,21 73,29 77,23
77 Flag of Barbados.svg Μπαρμπάντος 75,18 72,82 77,56
Flag of American Samoa.svg Αμερικανική Σαμόα 75,14 72,18 78,28
78 Flag of the Solomon Islands.svg Νήσοι Σολομώντα 75,12 72,49 77,88
79 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 75,09 73,11 77,13
80 Flag of Saudi Arabia.svg Σαουδική Αραβία 75,05 73 77,2
81 Flag of Romania.svg Ρουμανία 74,92 71,46 78,59
82 Flag of Iraq.svg Ιράκ 74,85 72,62 77,19
83 Flag of Malaysia.svg Μαλαισία 74,75 71,97 77,73
84 Flag of Lithuania.svg Λιθουανία 74,69 69,24 80,46
85 Flag of Syria.svg Συρία 74,69 72,31 77,21
86 Flag of Turkey.svg Τουρκία 74,57 72,26 77
87 Flag of Venezuela.svg Βενεζουέλα 74,54 71,4 77,83
88 Flag of Seychelles.svg Σεϋχέλλες 74,49 69,92 79,2
89 Flag of Thailand.svg Ταϊλάνδη 74,43 71,24 77,78
90 Flag of El Salvador.svg Ελ Σαλβαδόρ 74,42 71,14 77,86
91 Flag of Bulgaria.svg Βουλγαρία 74,39 71,05 77,93
92 Flag of Armenia.svg Αρμενία 74,37 71,13 78,03
93 Flag of Jordan.svg Ιορδανία 74,35 73 75,78
94 Flag of Latvia.svg Λετονία 74,23 69,62 79,07
95 Flag of Grenada.svg Γρενάδα 74,05 71,47 76,88
96 Flag of Egypt.svg Αίγυπτος 73,70 71,06 76,47
97 Flag of Jamaica.svg Τζαμάικα 73,55 71,93 75,24
98 Flag of Uzbekistan.svg Ουζμπεκιστάν 73,55 70,5 76,78
99 Flag of Brazil.svg Βραζιλία 73,53 69,99 77,25
100 Flag of Peru (state).svg Περού 73,48 71,45 75,6
101 Flag of Samoa.svg Σαμόα 73,46 70,58 76,48
102 Flag of Vietnam.svg Βιετνάμ 73,16 70,69 75,9
103 Flag of Vanuatu.svg Βανουάτου 73,06 71,47 74,72
104 Flag of Nicaragua.svg Νικαράγουα 72,98 70,81 75,26
105 Flag of Palau.svg Παλάου 72,87 69,69 76,23
106 Flag of the Marshall Islands.svg Νήσοι Μάρσαλ 72,84 70,67 75,13
107 Flag of the Federated States of Micronesia.svg Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας 72,62 70,59 74,75
108 Flag of Trinidad and Tobago.svg Τρινιντάντ και Τομπάγκο 72,59 69,69 75,56
109 Flag of Belarus.svg Λευκορωσία 72,48 66,91 78,38
110 Flag of Indonesia.svg Ινδονησία 72,45 69,85 75,17
111 Flag of Fiji.svg Φίτζι 72,43 69,79 75,2
112 Flag of the Bahamas.svg Μπαχάμες 72,20 69,77 74,7
113 Flag of Azerbaijan.svg Αζερμπαϊτζάν 72,20 69,19 75,54
Flag of Greenland.svg Γροιλανδία 72,10 69,41 74,92
114 Flag of Guatemala.svg Γουατεμάλα 72,02 70,07 74,06
115 Flag of Suriname.svg Σουρινάμ 71,97 69,57 74,48
116 Flag of Cape Verde.svg Πράσινο Ακρωτήριο 71,85 69,58 74,19
117 Flag of Ukraine.svg Ουκρανία 71,57 66,81 76,63
118 Flag of Iran.svg Ιράν 71,15 69,56 72,82
119 Flag of Honduras.svg Ονδούρα 71 69,34 72,74
120 Flag of Bangladesh.svg Μπανγκλαντές 70,94 69,02 72,94
121 Flag of Kazakhstan.svg Καζακστάν 70,55 65,3 75,46
122 Flag of Russia.svg Ρωσία 70,47 64,7 76,57
123 Flag of Moldova.svg Μολδαβία 70,42 66,55 74,54
124 Flag of Kyrgyzstan.svg Κιργιστάν 70,36 66,19 74,8
125 Flag of North Korea.svg Βόρεια Κορέα 70,11 66,26 74,16
126 Flag of Turkmenistan.svg Τουρκμενιστάν 69,78 66,77 72,93
127 Flag of Bhutan.svg Μπουτάν 69,51 68,56 70,51
128 Flag of Mongolia.svg Μογγολία 69,29 65,04 73,76
129 Flag of the Philippines.svg Φιλιππίνες 68,96 65,47 72,62
130 Flag of Bolivia.svg Βολιβία 68,86 66,08 71,78
131 Flag of Belize.svg Μπελίζ 68,59 67,01 70,25
132 Flag of India.svg Ινδία 68,13 66,97 69,42
133 Flag of Guyana.svg Γουιάνα 68,09 65,1 71,24
134 Flag of East Timor.svg Ανατολικό Τιμόρ 67,72 66,17 69,37
135 Flag of Nepal.svg Νεπάλ 67,52 66,18 68,92
136 Flag of Pakistan.svg Πακιστάν 67,39 65,47 69,4
137 Flag of Tajikistan.svg Τατζικιστάν 67,39 64,28 70,66
138 Flag of Papua New Guinea.svg Παπούα Νέα Γουινέα 67,03 64,81 69,36
139 Flag of Nauru.svg Ναουρού 66,75 62,64 70,19
140 Flag of Myanmar.svg Μιανμάρ 66,29 63,89 68,82
141 Flag of Ghana.svg Γκάνα 66,18 63,76 68,66
142 Flag of Tuvalu.svg Τουβαλού 66,16 64,01 68,41
143 Flag of Kiribati.svg Κιριμπάτι 65,81 63,36 68,39
144 Flag of Madagascar.svg Μαδαγασκάρη 65,55 64,09 67,05
145 Flag of Yemen.svg Υεμένη 65,18 63,05 67,41
146 Flag of The Gambia.svg Γκάμπια 64,60 62,27 67
147 Flag of Sao Tome and Principe.svg Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 64,58 63,27 65,92
148 Flag of Togo.svg Τόγκο 64,51 61,91 67,17
149 Flag of Cambodia.svg Καμπότζη 64,14 61,69 66,7
150 Flag of Laos.svg Λάος 63,88 61,88 65,95
151 Flag of the Comoros.svg Κομόρες 63,85 61,57 66,19
152 Flag of Equatorial Guinea.svg Ισημερινή Γουινέα 63,85 62,76 64,97
153 Flag of Eritrea.svg Ερυθραία 63,81 61,65 66,03
154 Flag of Kenya.svg Κένυα 63,77 62,3 65,26
155 Flag of Sudan.svg Σουδάν 63,68 61,61 65,85
156 Flag of Haiti.svg Αϊτή 63,51 62,07 64,95
157 Flag of Djibouti.svg Τζιμπουτί 62,79 60,28 65,37
158 Flag of Mauritania.svg Μαυριτανία 62,65 60,35 65,02
159 Flag of the Sahrawi Arab Democratic Republic.svg Δυτική Σαχάρα 62,64 60,35 65,02
160 Flag of South Africa.svg Νότια Αφρική 62,34 60,83 63,87
161 Flag of Tanzania.svg Τανζανία 61,71 60,34 63,13
162 Flag of Ethiopia.svg Αιθιοπία 61,48 59,11 63,93
163 Flag of Benin.svg Μπενίν 61,47 60,11 62,9
164 Flag of Senegal.svg Σενεγάλη 61,32 59,29 63,42
165 Flag of Malawi.svg Μαλάουι 60,66 58,67 62,69
166 Flag of Burundi.svg Μπουρούντι 60,09 58,45 61,78
167 Flag of Guinea.svg Γουινέα 60,08 58,55 61,66
168 Flag of Rwanda.svg Ρουάντα 59,67 58,11 61,27
169 Flag of the Republic of the Congo.svg Δημοκρατία του Κονγκό 58,79 57,64 59,98
170 Flag of Liberia.svg Λιβερία 58,60 56,94 60,32
171 Flag of Côte d'Ivoire.svg Ακτή Ελεφαντοστού 58,34 57,21 59,51
172 Flag of Cameroon.svg Καμερούν 57,93 56,62 59,28
173 Flag of Sierra Leone.svg Σιέρα Λεόνε 57,79 55,23 60,42
174 Flag of Zimbabwe.svg Ζιμπάμπουε 57,05 56,54 57,57
175 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 56,93 55,39 58,51
176 Flag of Angola.svg Ανγκόλα 55,63 54,49 56,84
177 Flag of Mali.svg Μάλι 55,34 53,48 57,25
178 Flag of Niger.svg Νίγηρας 55,13 53,9 56,39
179 Flag of Burkina Faso.svg Μπουρκίνα Φάσο 55,12 53,1 57,21
180 Flag of Uganda.svg Ουγκάντα 54,93 53,54 56,36
181 Flag of Botswana.svg Μποτσουάνα 54,18 55,97 52,33
182 Flag of Nigeria.svg Νιγηρία 53,02 52 54,1
183 Flag of Mozambique.svg Μοζαμβίκη 52,94 52,18 53,72
184 Flag of Lesotho.svg Λεσότο 52,86 52,76 52,97
185 Flag of Zambia.svg Ζάμπια 52,15 50,54 53,81
186 Flag of Gabon.svg Γκαμπόν 52,04 51,56 52,53
187 Flag of Somalia.svg Σομαλία 51,96 49,93 54,06
188 Flag of the Central African Republic.svg Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 51,81 50,5 53,16
189 Flag of Namibia.svg Ναμίμπια 51,62 52,05 51,18
190 Flag of Swaziland.svg Σουαζιλάνδη 51,05 51,6 50,5
191 Flag of Afghanistan.svg Αφγανιστάν 50,87 49,52 52,29
192 Flag of Guinea-Bissau.svg Γουινέα-Μπισάου 50,23 48,21 52,31
193 Flag of Chad.svg Τσαντ 49,81 48,64 51,03
Κόσμος 68,7 66,7 70,8

Προσδόκιμο ζωής σύμφωνα με το CIA World Factbook με τις εκτιμήσεις του 2007.
  πάνω από 80
  77.5-80.0
  75.0-77.5
  72.5-75.0
  70.0-72.5
  67.5-70.0
  65.0-67.5
  60-65
  55-60
  50-55
  45-50
  κάτω από 45
  άγνωστο προσδόκιμο ζωής
Σημειώσεις και παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Άλμα πάνω ↑ CIA - The World Factbook – Rank Order - Life expectancy at birth
Κατηγορίες: Κατάλογοι χωρώνΓεροντολογία
Μενού πλοήγησης
Χωρίς ΣύνδεσηΣυζήτηση για αυτή την IPΣυνεισφορέςΔημιουργία λογαριασμούΣύνδεσηΛήμμαΣυζήτησηΑνάγνωσηΕπεξεργασίαΕπεξεργασία κώδικαΠροβολή ιστορικούΑναζήτηση

Αναζήτηση
Μετάβαση
Κύρια πύλη
Κατάλογος λημμάτων
Προβεβλημένα λήμματα
Τρέχοντα γεγονότα
Τυχαίο λήμμα
Συμμετοχή
Πύλη Κοινότητας
Αγορά
Πρόσφατες αλλαγές
Βοήθεια
Επικοινωνία
Δωρεές
Εργαλεία
Συνδέσεις προς εδώ
Σχετικές αλλαγές
Ειδικές σελίδες
Σταθερός σύνδεσμος
Πληροφορίες σελίδας
Αντικείμενο Wikidata
Παραπομπή
Εκτύπωση/εξαγωγή
Δημιουργία βιβλίου
Κατέβασμα ως PDF
Έκδοση εκτύπωσης
Άλλες γλώσσες
العربية
Български
English
Español
Bahasa Indonesia
Русский
Türkçe
اردو
中文
23 more
Επεξεργασία συνδέσμων
Βοηθήστε να βελτιωθεί το λήμμα
Βρήκατε κάποιο σφάλμα ή παράλειψη;
Μπορείτε να το αναφέρετε στην σελίδα συζήτησης για το λήμμα.
Πρόταση για διόρθωση

Αλλά να θυμάστε ότι μπορείτε να προχωρήσετε ο ίδιος στη διόρθωση των λαθών που βρήκατε, πατώντας "επεξεργασία" στην κορυφή της σελίδας (δείτε πως).
Τελευταία τροποποίηση 16:40, 21 Νοεμβρίου 2015.
Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την Creative Commons Attribution-ShareAlike License· μπορεί να ισχύουν και πρόσθετοι όροι. Δείτε τους Όρους Χρήσης για λεπτομέρειες.
Πολιτική προσωπικών δεδομένωνΓια τη ΒικιπαίδειαΑποποίηση ευθυνώνΠρογραμματιστέςCookie statementΠροβολή κινητούWikimedia Foundation Powered by MediaWiki
 

eraserkalsp

Μέλος
Εγγρ.
17 Νοε 2014
Μηνύματα
8.586
Like
0
Πόντοι
66
Κατάλογος χωρών ανά δείκτη προσδόκιμου ζωής

Ο κατάλογος χωρών που ακολουθεί, περιέχει στοιχεία για το προσδόκιμο ζωής κατά την γέννηση, ένας μέσος αριθμός ετών που αναμένεται να ζήσει, ένας αριθμός ατόμων που γεννήθηκαν το ίδιο έτους, αν η θνησιμότητα σε κάθε ηλικία παραμείνει σταθερή στο μέλλον.
.....

και σε αυτό πάλι μετριότητα, ενώ στο ... Μονακό... :2funny:
 
OP
OP
blizardeye

blizardeye

Τιμημένος
Εγγρ.
27 Δεκ 2013
Μηνύματα
82.438
Κριτικές
40
Like
26.529
Πόντοι
26.316
εγώ θέλω δαιος όχι εκπλήξεις. Να μου πεις...

Να, η έκπληξη...  :2funny:
tumblr_o0hb5wVub41ud0wqbo1_500.jpg
 

eraserkalsp

Μέλος
Εγγρ.
17 Νοε 2014
Μηνύματα
8.586
Like
0
Πόντοι
66

αυτό κάνει?

 

Συνημμένα

  • 58404860.jpg
    58404860.jpg
    10,5 KB · Εμφανίσεις: 4

erinal

Ενεργό Μέλος
Εγγρ.
16 Δεκ 2008
Μηνύματα
68.089
Like
93
Πόντοι
866
Τι άλλα "νέα" παιδιά πως πάνε οι ουροσυλλεκτες ?
 

Stories

Νέο!

Stories

Top Bottom