LION7
Ανώτερος
- Εγγρ.
- 26 Ιουλ 2007
- Μηνύματα
- 30.768
- Κριτικές
- 16
- Like
- 10.278
- Πόντοι
- 8.645
2013-14
1 Ολυμπιακός Πειραιώς 34 28 2 4 88 19 +69 86 Πρωταθλητής-Τσάμπιονς Λιγκ
2 Μπουγάτσες 34 21 6 7 68 37 +31 69
3 Ατρόμητος Αθηνών 34 19 9 6 54 25 +29 66
4 Παναθηναϊκός 34 20 6 8 57 28 +29 66
5 Αστέρας Τρίπολης 34 16 10 8 46 35 +11 58
6 ΟΦΗ 34 11 11 12 30 39 −9 44
7 Εργοτέλης 34 11 11 12 39 40 −1 44
8 Λεβαδειακός 34 13 3 18 42 61 −19 42
8 Παναιτωλικός 34 11 9 14 32 33 −1 42
10 Πανθρακικός 34 11 8 15 39 52 −13 41
11 ΠΑΣ Γιάννινα 34 12 5 17 34 43 −9 41
12 ΑΕΛ Καλλονής 34 12 3 19 31 62 −31 39
13 Πανιώνιος 34 10 9 15 33 42 −9 39
14 Πλατανιάς Χανίων 34 10 8 16 39 48 −9 38
15 Βέροια 34 9 11 14 31 51 −20 38
16 Σκόντα Ξάνθη 34 11 5 18 44 54 −10 38 Αγώνας διαβάθμισης
17 Απόλλων Σμύρνης 34 9 9 16 43 54 −11 36 Β' Εθνική
18 Άρης Θεσσαλονίκης 34 3 13 18 26 53 −27 22
2012-13
1 Ολυμπιακός Πειραιώς 30 24 5 1 64 16 +48 77 Πρωταθλητής-Τσάμπιονς Λιγκ
2 Μπουγάτσες 30 18 8 4 46 19 +27 62
3 Αστέρας Τρίπολης 30 17 5 8 41 25 +16 56
4 Ατρόμητος Αθηνών 30 11 13 6 26 22 +4 46
5 ΠΑΣ Γιάννινα 30 12 8 10 28 24 +4 44
6 Παναθηναϊκός 30 10 12 8 32 30 +2 401
7 Σκόντα Ξάνθη 30 10 10 10 28 26 +2 40 2ος προκρ. γύρος του Γιουρόπα Λιγκ 2013-14
8 Πανιώνιος 30 11 3 16 35 42 −7 36
9 Πλατανιάς Χανίων 30 10 6 14 29 42 −13 36
10 Πανθρακικός 30 10 6 14 30 33 −3 36
11 Λεβαδειακός 30 9 7 14 21 35 −14 34
12 Βέροια 30 8 9 13 30 35 −5 33
13 Άρης Θεσσαλονίκης 30 7 12 11 32 40 −8 33
14 ΟΦΗ 30 8 8 14 33 46 −13 32
15 ΑΕΚ Αθηνών 30 8 6 16 21 36 −15 272 Γ΄ Εθνική
16 Κέρκυρα 30 4 8 18 16 41 −25 20 Β΄ Εθνική
2011-12
1. Ολυμπιακός 30 23 4 3 70 17 +53 73
2. Παναθηναϊκός1 30 22 3 5 54 23 +31 66
3. Μπουγάτσες 30 14 8 8 45 27 +18 50
4. Ατρόμητος 30 13 11 6 32 26 +6 50
5. Α.Ε.Κ. 30 13 9 8 36 30 +6 48
6. Αστέρας Τρίπολης 30 13 6 11 30 34 -4 45
7. Λεβαδειακός 30 11 6 13 33 42 -9 39
8. ΠΑΣ Γιάννινα 30 10 8 12 28 35 -7 38
9. Ο.Φ.Η. 30 10 7 13 27 32 -5 37
10 Άρης2 30 10 10 10 29 33 -4 37
11. Ξάνθη 30 10 6 14 31 35 -4 36
12. Πανιώνιος 30 9 6 15 26 34 -8 33
13. Κέρκυρα 30 8 8 14 31 44 -13 32
14. Εργοτέλης 30 7 8 15 27 44 -17 29
15. Παναιτωλικός 30 7 7 16 23 37 -14 28
16. Δόξα Δράμας 30 4 5 21 11 42 -31 17
Κοκ.
1 Ολυμπιακός Πειραιώς 34 28 2 4 88 19 +69 86 Πρωταθλητής-Τσάμπιονς Λιγκ
2 Μπουγάτσες 34 21 6 7 68 37 +31 69
3 Ατρόμητος Αθηνών 34 19 9 6 54 25 +29 66
4 Παναθηναϊκός 34 20 6 8 57 28 +29 66
5 Αστέρας Τρίπολης 34 16 10 8 46 35 +11 58
6 ΟΦΗ 34 11 11 12 30 39 −9 44
7 Εργοτέλης 34 11 11 12 39 40 −1 44
8 Λεβαδειακός 34 13 3 18 42 61 −19 42
8 Παναιτωλικός 34 11 9 14 32 33 −1 42
10 Πανθρακικός 34 11 8 15 39 52 −13 41
11 ΠΑΣ Γιάννινα 34 12 5 17 34 43 −9 41
12 ΑΕΛ Καλλονής 34 12 3 19 31 62 −31 39
13 Πανιώνιος 34 10 9 15 33 42 −9 39
14 Πλατανιάς Χανίων 34 10 8 16 39 48 −9 38
15 Βέροια 34 9 11 14 31 51 −20 38
16 Σκόντα Ξάνθη 34 11 5 18 44 54 −10 38 Αγώνας διαβάθμισης
17 Απόλλων Σμύρνης 34 9 9 16 43 54 −11 36 Β' Εθνική
18 Άρης Θεσσαλονίκης 34 3 13 18 26 53 −27 22
2012-13
1 Ολυμπιακός Πειραιώς 30 24 5 1 64 16 +48 77 Πρωταθλητής-Τσάμπιονς Λιγκ
2 Μπουγάτσες 30 18 8 4 46 19 +27 62
3 Αστέρας Τρίπολης 30 17 5 8 41 25 +16 56
4 Ατρόμητος Αθηνών 30 11 13 6 26 22 +4 46
5 ΠΑΣ Γιάννινα 30 12 8 10 28 24 +4 44
6 Παναθηναϊκός 30 10 12 8 32 30 +2 401
7 Σκόντα Ξάνθη 30 10 10 10 28 26 +2 40 2ος προκρ. γύρος του Γιουρόπα Λιγκ 2013-14
8 Πανιώνιος 30 11 3 16 35 42 −7 36
9 Πλατανιάς Χανίων 30 10 6 14 29 42 −13 36
10 Πανθρακικός 30 10 6 14 30 33 −3 36
11 Λεβαδειακός 30 9 7 14 21 35 −14 34
12 Βέροια 30 8 9 13 30 35 −5 33
13 Άρης Θεσσαλονίκης 30 7 12 11 32 40 −8 33
14 ΟΦΗ 30 8 8 14 33 46 −13 32
15 ΑΕΚ Αθηνών 30 8 6 16 21 36 −15 272 Γ΄ Εθνική
16 Κέρκυρα 30 4 8 18 16 41 −25 20 Β΄ Εθνική
2011-12
1. Ολυμπιακός 30 23 4 3 70 17 +53 73
2. Παναθηναϊκός1 30 22 3 5 54 23 +31 66
3. Μπουγάτσες 30 14 8 8 45 27 +18 50
4. Ατρόμητος 30 13 11 6 32 26 +6 50
5. Α.Ε.Κ. 30 13 9 8 36 30 +6 48
6. Αστέρας Τρίπολης 30 13 6 11 30 34 -4 45
7. Λεβαδειακός 30 11 6 13 33 42 -9 39
8. ΠΑΣ Γιάννινα 30 10 8 12 28 35 -7 38
9. Ο.Φ.Η. 30 10 7 13 27 32 -5 37
10 Άρης2 30 10 10 10 29 33 -4 37
11. Ξάνθη 30 10 6 14 31 35 -4 36
12. Πανιώνιος 30 9 6 15 26 34 -8 33
13. Κέρκυρα 30 8 8 14 31 44 -13 32
14. Εργοτέλης 30 7 8 15 27 44 -17 29
15. Παναιτωλικός 30 7 7 16 23 37 -14 28
16. Δόξα Δράμας 30 4 5 21 11 42 -31 17
Κοκ.