χωρις να θελω να επεμβω στο υψηλο πολιτικο πνευμα της συζητησης, νομιζω οτι το ειδος των ταινιων που αναφερεσαι ηταν προ χουντας . Κατα την διαρκεια της δικτατοριας, απο οσο ξερω γυριστηκαν ως επι το πλειστον ταινιες "πατριωτικου" περιεχομενου
για δες μερικες απο τις ταινιες της Φινος...(υπηρχαν και αλλες μια δυο εταιρειες που εκανα επισης ταινειες τοτε)
# Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο (1959 - 1960) 239.530 (1η/52)
# Η Αλίκη στο ναυτικό (1960 - 1961) 213.409 (1η/58)
# Ο Κατήφορος (1961 - 1962) 161.331 (1η/68)
# Μερικοί το προτιμούν κρύο (1962 - 1963) 212.247 (1η/82)
# Κάτι να καίει (1963 - 1964) 660.791 (1η/92)
# Κορίτσια για φίλημα (1964 - 1965) 619.236 (1η/93)
# Ραντεβού στον αέρα (1965 - 1966) 617.423 (1η/101)
# Η αρχόντισσα και ο αλήτης (1968 - 1969) 750.000 (1η/108)
# Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά (1969 - 1970) 739.001 (1η/99)
# Υπολοχαγός Νατάσσα (1970 - 1971) 751.117 (1η/87)
# Η Μαρία της σιωπής (1972 - 1973) 202.403 (1η/64)
# Μια κυρία στα μπουζούκια (1967 - 1968) 615.483 (2η/99)
# Ορατότης μηδέν (1969 - 1970) 640.720 (2η/99)
# Ένα αστείο κορίτσι (1970 - 1971) 549.614 (2η/87)
# Σ' αγαπώ (1971 - 1972) 393.137 (2η/90)
# Ο τσαρλατάνος (1973 - 1974) 174.834 (2η/44)
# Η χαρτοπαίχτρα (1964 - 1965) 534.085 (3η/93)
# Τζένη Τζένη (1965 - 1966) 587.323 (3η/101)
# Οι θαλασσιές οι χάντρες (1966 - 1967) 531.287 (3η/117)
# Νύχτα γάμου (1967 - 1968) 525.647 (3η/99)
# Η λεωφόρος του μίσους (1968 - 1969) 550.847 (3η/108)
# Η θεία μου η χίπισσα (1970 - 1971) 481.598 (3η/87)
# Κατάχρησις εξουσίας (1971 - 1972) 378.790 (3η/90)